Wyślij wiadomość
products

Włókno trójkątne izolowane Włókno miedziane 0,13 - 1,00 mm

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Rvyuan
Orzecznictwo: UL/ROHS/ICE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18000/ASG/CNAS/MA
Numer modelu: TIW-B
Minimalne zamówienie: Różne typy z różnym MOQ
Cena: Negotiation
Szczegóły pakowania: Szpula z kartonem
Czas dostawy: 2-15 dni
Zasady płatności: T / T, L / C, negocjacje
Możliwość Supply: Spełnij swoje żądanie
Szczegóły informacji
Kolor: Czerwony/różowy/niebieski/żółty Orzecznictwo: UL/ROHS/ICE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18000/ASG/CNAS/MA
Wielkość: 0,10-1,00 mm Opakowanie: Rolka
Temperatura znamionowa: 130 Napęd nominalny: 1000 Vrms
Słowo klucz: Włókno trójkątne izolowane Włókno miedziane 0,13 - 1,00 mm
High Light:

izolowany drut miedziany

,

drut tiw


opis produktu

Włókno trójkątne izolowane Włókno miedziane 0,13 - 1,00 mm

Doskonała jakość izolacji

Najwyższy stopień izolacji UL:Izolacja wzmocniona

Najnowocześniejszy rodzaj izolacji: trójkątna wytłaczanie

Badanie wytrzymałości elektrycznej1.Próba prosta:AC 3000V/1 min powyżej

2.Wykręcone cycki:AC 6000V/1 min powyżej

Właściwość do wysokiej częstotliwości

Odpowiednie do zastosowań o częstotliwości powyżej 30 kHz

Wyrównana jakość elektryczna z typem wytłaczania

Niska stała dielektryczna

Praktyczna obsługa i przechowywanie - wyższa wytrzymałość fizyczna i wytrzymałość na ścieranie

ZMniejszona produktywność

Proste procesy produkcyjne: nie jest wymagana taśma barierowa i taśma izolacyjna

Łączność: Lutowanie można przeprowadzić bez usuwania warstwy izolacyjnej

Włókno trójkątne izolowane Włókno miedziane 0,13 - 1,00 mm 0

Przewodnik m/m Produkt końcowy m/m Maksymalny opór przewodnika w temperaturze 20 °C Minimalne wydłużenie w %
Średnica m/m Tolerancja m/m Zewnętrzna średnica celu Tolerancja m/m
0.10 ± 0.008 0.30 ± 0.02 2264.7 15
0.12 ± 0.008 0.32 ± 0.02 1786.0 15
0.14 ± 0.008 0.34 ± 0.02 1286.0 15
0.15 ± 0.008 0.35 ± 0.02 1111.0 15
0.16 ± 0.008 0.36 ± 0.02 908.8 15
0.17 ± 0.008 0.37 ± 0.02 853.5 15
0.18 ± 0.008 0.38 ± 0.02 757.0 15
0.19 ± 0.008 0.39 ± 0.02 676.2 15
0.20 ± 0.008 0.40 ± 0.02 607.6 15
0.21 ± 0.008 0.41 ± 0.02 549.0 15
0.22 ± 0.008 0.42 ± 0.02 498.4 15
0.23 ± 0.008 0.43 ± 0.02 454.5 15
0.24 ± 0.008 0.44 ± 0.02 416.2 15
0.25 ± 0.008 0.45 ± 0.02 382.5 15
0.26 ± 0.010 0.46 ± 0.02 358.4 15
0.27 ± 0.010 0.47 ± 0.02 331.4 15
0.28 ± 0.010 0.48 ± 0.02 307.3 15
0.29 ± 0.010 0.49 ± 0.02 285.7 20
0.30 ± 0.010 0.50 ± 0.02 262.9 20
0.32 ± 0.010 0.52 ± 0.02 230.0 20
0.35 ± 0.010 0.55 ± 0.02 191.2 20
0.37 ± 0.010 0.57 ± 0.02 170.6 20
0.40 ± 0.010 0.60 ± 0.02 145.3 20
0.45 ± 0.010 0.65 ± 0.02 114.2 20
0.50 ± 0.010 0.70 ± 0.02 91.4 20
0.55 ± 0.020 0.75 ± 0.02 78.2 20
0.60 ± 0.020 0.80 ± 0.02 65.3 20
0.65 ± 0.020 0.85 ± 0.02 88.3 20
0.70 ± 0.020 0.90 ± 0.02 47.2 20
0.75 ± 0.020 0.95 ± 0.02 41.2 20
0.80 ± 0.020 1.00 ± 0.02 36.1 25
0.85 ± 0.020 1.05 ± 0.02 31.9 25
0.90 ± 0.020 1.10 ± 0.02 28.4 25
0.95 ± 0.020 1.15 ± 0.02 25.4 25
1.00 ± 0.030 1.20 ± 0.02 23.3 25

Szczegóły kontaktu
Mr. James Shan

Numer telefonu : +8613920472299

WhatsApp : +8615802295822