Wyślij wiadomość
products

Drut emaliowany z drutu miedzianego z potrójną izolacją w kolorze żółtym klasy 130

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Rvyuan
Numer modelu: 0,4 mm żółty
Minimalne zamówienie: Różne typy z różnym MOQ
Cena: Negotiation
Szczegóły pakowania: Opakowanie wewnętrzne: drut nawojowy z plastikowymi szpulami (PT2-PT200) według różnych średnic Opak
Czas dostawy: 2-15 dni roboczych!
Zasady płatności: Negocjacje, T/T, L/C
Możliwość Supply: Spełnij swoje żądanie
Szczegóły informacji
Orzecznictwo: UL/VDE/Rohs Kolor: Czerwony/Różowy/Niebieski/Żółty
Rozmiar: 0,15-1,00 mm Uszczelka: Plastikowa rolka następnie w kartonie
Temperatura znamionowa: 130 Lutowalność: Bezpośrednio
Konduktor: Miedź Temperatura lutowania: 420-470
High Light:

izolowany drut magnetyczny

,

drut tiw


opis produktu

KLASA 130 ŻÓŁTY KOLOROWY POTRÓJNIE IZOLOWANY DRUT MIEDZIANY DRUT EMALIOWANY

Integracja specjalnego cienkowarstwowego przewodnika z przewodem transformatora zmniejsza straty wywołane prądem wirowym generowane wewnątrz przewodu, co skutkuje niskimi stratami całkowitymi. Oszczędność miejsca osiągnięto dzięki wysokiej wydajności przewodów typu Litz.Nawijanie drutów jest łatwiejsze dzięki doskonałej elastyczności. Przy zachowaniu doskonałej łatwości odrywania, która jest główną cechą serii TIW, oderwanie od przewodnika jest ułatwione dzięki ulepszonej specyfikacji materiału taśmy. Lutowanie bezpośrednie można wykonać bez zdejmowania izolacji izolacja.

Drut emaliowany z drutu miedzianego z potrójną izolacją w kolorze żółtym klasy 130 0

 

Drut emaliowany z drutu miedzianego z potrójną izolacją w kolorze żółtym klasy 130 1
<
Przewodnik m/m Produkt końcowy m/m Maksymalna rezystancja przewodu przy 20 ℃ Minimalne wydłużenie %
Średnica m/m Tolerancja m/m Docelowa średnica zewnętrzna Tolerancja m/m
0,15 ±0,008 0,35 ±0,02 1111 15
0,16 ±0,008 0,36 ±0,02 908.8 15
0,17 ±0,008 0,37 ±0,02 853,5 15
0,18 ±0,008 0,38 ±0,02 757 15
0,19 ±0,008 0,39 ±0,02 676,2 15
0,2 ±0,008 0,4 ±0,02 607,6 15
0,21 ±0,008 0,41 ±0,02 549 15
0,22 ±0,008 0,42 ±0,02 498,4 15
0,23 ±0,008 0,43 ±0,02 454,5 15
0,24 ±0,008 0,44 ±0,02 416,2 15
0,25 ±0,008 0,45 ±0,02 382,5 15
0,26 ±0,010 0,46 ±0,02 358.4 15
0,27 ±0,010 0,47 ±0,02 331,4 15
0,28 ±0,010 0,48 ±0,02 307,3 15
0,29 ±0,010 0,49 ±0,02 285,7 20
0,3 ±0,010 0,5 ±0,02 262,9 20
0,32 ±0,010 0,52 ±0,02 230 20
0,35 ±0,010 0,55 ±0,02 191.2 20
0,37 ±0,010 0,57 ±0,02 170,6 20
0,4 ±0,010 0,6 ±0,02 145,3 20
0,45 ±0,010 0,65 ±0,02 114,2 20
0,5 ±0,010 0,7 ±0,02 91,4 20
0,55 ±0,020 0,75 ±0,02 78,2 20
0,6 ±0,020 0,8 ±0,02 65,3 20
0,65 ±0,020 0,85 ±0,02 88,3 20
0,7 ±0,020 0,9 ±0,02 47,2 20
0,75 ±0,020 0,95 ±0,02 41,2 20
0,8 ±0,020 1 ±0,02 36,1 25
0,85 ±0,020 1,05 ±0,02 31,9 25
0,9 ±0,020 1,1 ±0,02 28,4 25
0,95 ±0,020 1,15 ±0,02 25,4 25
1 ±0,030 1.2 ±0,02 23,3 25

Szczegóły kontaktu
Mr. James Shan

Numer telefonu : +8613920472299

WhatsApp : +8615802295822