Wyślij wiadomość
products

Samoprzylepny drut miedziany z gorącym wiatrem / rozpuszczalnikiem Ultra cienki do cewki indukcyjnej

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Ruiyuan
Orzecznictwo: UL/ROHS/ICE/ISO9001/ISO14001
Numer modelu: KLASA 155/180
Minimalne zamówienie: 20 kilogramów/kilogramów
Cena: Negotiation
Szczegóły pakowania: Karton
Czas dostawy: 2-15 dni
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 200 ton/ton miesięcznie
Szczegóły informacji
Rodzaj: Bezludny Materiał przewodnika: Miedź
Materiał izolacyjny: Emaliowane Temperatura: 155/180
Typ złącza: Gorące powietrze/rozpuszczalnik Izolacja: UEW
High Light:

pokryty drut miedziany

,

płaski drut miedziany


opis produktu

CLASS 155/180 Hot Wind / Solvent Ultra cienki samoprzylepny emaliowany drut miedziany do cewki indukcyjnej

 

KLASA 155/180 ROZPUSZCZALNIK NA GORĄCY WIATR, ULTRA CIENKA, EMALIOWANA EMALIOWANA ŚRUBA MIEDZIANA DO CEWKI INDUKCYJNEJ

Drut miedziany emaliowany jest dostępny w wielu różnych średnicach iz kilkoma różnymi rodzajami emalii.Średnice różnią się od mniej niż włosa do mniej więcej palca dziecka.Istnieją różne standardy średnicy drutu.Bardzo popularny jest American Wire Gauge, skrócony do AWG, który jest używany w większości krajów.Wielka Brytania ma swój własny standard, aw wielu krajach drut określa się po prostu jego średnicą w milimetrach.

Samoprzylepny drut miedziany z gorącym wiatrem / rozpuszczalnikiem Ultra cienki do cewki indukcyjnej 0

Rozmiar Konduktor Grubość izolacji Klejenie Grubość warstwy Ogólna średnica DCR (przy 20 ℃) Napięcie przebicia (V) Wydłużenie % Siła wiązania (g)
0,012 Według DCR Min.0.001 Min0.0005 0,014mm 128,85-179,96 Min100 Min3.0 Min 1
0,015 Według DCR Min.0.001 Min0.0005 0,020 mm 85.06-111.10 Min120 Min5.0 Min 1
0,020 ±0,001 Min.0.001 Min.0.002 Maks.0,0260 54,0~57,0 Min135 Min6,0 Min 1
0,025 ±0,001 Min.0.002 Min.0.002 Maks.0,0320 34,0~37,0 Min165 Min6,0 Min 2
0,028 ±0,001 Min.0.002 Min.0.002 Maks.0,0360 26,9~28,4 Min190 Min6,0 Min 2
0,030 ±0,001 Min.0.002 Min.0.002 Maks.0,0390 23,7~24,9 Min210 Min6,0 Min 2
0,032 ±0,001 Min.0.002 Min.0.002 Maks.0,0400 21,5~22,5 Min210 Min6,0 Min 2
0,034 ±0,001 Min.0.002 Min.0.002 Maks.0,0430 18,1~18,9 Min250 Min6,0 Min 3
0,039 ±0,001 Min.0.002 Min.0.002 Maks.0,049 14,6 ~ 15,2 Min100 Min7,0 Min 3
0,041 ±0,001 Min0.003 Min0.003 Maks.0,0500 12,9 ~ 13,6 Min275 Min7,0 Min 3
0,046 ±0,001 Min0.003 Min0.003 Maks.0,0550 9,90~10,3 Min360 Min10,0 Min 3
0,049 ±0,001 Min.0.002 Min0.003 Maks.0,0580 8,90~9,40 Min700 Min10,0 Min. 5
0,065 ±0,002 Min0.003 Min0.003 Maks.0,078 4,85~5,20 Min700 Min12,0 Min. 5
0,068 ±0,002 Min0.003 Min0.003 Maks.0,083 4,60~4,80 Min700 Min12,0 Min. 5
0,070 ±0,002 Min0.003 Min0.003 Maks.0,086 4,30~4,50 Min700 Min12,0 Min. 5
0,075 ±0,002 Min0.004 Min0.004 Maks.0,086 3,77~3,97 Min700 Min14,0 Min. 8

 

Szczegóły kontaktu
Mr. James Shan

Numer telefonu : +8613920472299

WhatsApp : +8615802295822