| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Rvyuan | 
| Orzecznictwo: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | 
| Numer modelu: | TIW-B | 
| Minimalne zamówienie: | 3000 metrów | 
| Cena: | negotiable | 
| Szczegóły pakowania: | Szpula z kartonem | 
| Czas dostawy: | 2-15 dni roboczych! | 
| Zasady płatności: | Negocjacja | 
| Możliwość Supply: | Spełnij swoje żądanie | 
| Kolor: | Czerwony/Różowy/Niebieski/Żółty | Orzecznictwo: | UL/ROHS/ICE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18000/ASG/CNAS/MA | 
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 0,20 mm | temperatura znamionowa: | 130 | 
| Napięcie znamionowe: | 1000 Vrms | Lutowalność: | bezpośrednio | 
| Konduktor: | Miedź | Izolacja: | Izolacja PCV | 
| Podkreślić: | magnes potrójnie izolowany drut,potrójnie izolowany drut magnetyczny,lutowany potrójnie izolowany drut | ||
0,20 MM LUTOWANY CIENKI POTRÓJNIE IZOLOWANY DRUT TIW Z CERTYFIKATEM UL
Posiadamy 19 szybkich linii produkcyjnych o miesięcznej zdolności produkcyjnej 150 milionów metrów, największej skali produkcji w Chinach;posiadamy własną formułę materiałów izolacyjnych i prawa własności intelektualnej;nasz potrójnie izolowany drut przeszedł certyfikat UL, niemieckiego VDE i chińskiego urzędu CQ C i uzyskał system izolacji UL;mamy podstawowy, konkurencyjny zespół inżynieryjno-techniczny i nadal dostarczamy klientom wysokiej jakości produkty i usługi.
MINIATURYZACJA TRANSFORMATORA ZAŁĄCZAJĄCEGO
Wykluczenie wymogu „odległości pełzania” i przeplatana izolacja przynoszą epokową miniaturyzację.
Test wytrzymałości elektrycznej:
1. Test prosty: AC 3000 V/1 min powyżej
2. Smoczek skręcony: prąd przemienny 6000 V/1 min powyżej
PRZYDATNOŚĆ DO WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
Nadaje się do zastosowań o częstotliwości 30 kHz powyżej wysokich częstotliwości
Wyrównana jakość elektryczna z typem wytłaczania
Niska stała dielektryczna
Wygoda obsługi/przechowywania-najwyższa wytrzymałość fizyczna i trwałość na ścieranie;


SPECYFIKACJA
| Przewodnik m/m | Produkt końcowy m/m | Maksymalna rezystancja przewodu przy 20 ℃ | Minimalne wydłużenie % | ||
| Średnica m/m | Tolerancja m/m | Docelowa średnica zewnętrzna | Tolerancja m/m | ||
| 0,15 | ±0,008 | 0,35 | ±0,02 | 1111 | 15 | 
| 0,16 | ±0,008 | 0,36 | ±0,02 | 908.8 | 15 | 
| 0,17 | ±0,008 | 0,37 | ±0,02 | 853,5 | 15 | 
| 0,18 | ±0,008 | 0,38 | ±0,02 | 757 | 15 | 
| 0,19 | ±0,008 | 0,39 | ±0,02 | 676,2 | 15 | 
| 0,20 | ±0,008 | 0,4 | ±0,02 | 607,6 | 15 | 
| 0,21 | ±0,008 | 0,41 | ±0,02 | 549 | 15 | 
| 0,22 | ±0,008 | 0,42 | ±0,02 | 498,4 | 15 | 
| 0,23 | ±0,008 | 0,43 | ±0,02 | 454,5 | 15 | 
| 0,24 | ±0,008 | 0,44 | ±0,02 | 416,2 | 15 | 
| 0,25 | ±0,008 | 0,45 | ±0,02 | 382,5 | 15 | 
| 0,26 | ±0,010 | 0,46 | ±0,02 | 358,4 | 15 | 
| 0,27 | ±0,010 | 0,47 | ±0,02 | 331,4 | 15 | 
| 0,28 | ±0,010 | 0,48 | ±0,02 | 307,3 | 15 | 
| 0,29 | ±0,010 | 0,49 | ±0,02 | 285,7 | 20 | 
| 0,30 | ±0,010 | 0,5 | ±0,02 | 262,9 | 20 | 
| 0,32 | ±0,010 | 0,52 | ±0,02 | 230 | 20 | 
| 0,35 | ±0,010 | 0,55 | ±0,02 | 191.2 | 20 | 
| 0,37 | ±0,010 | 0,57 | ±0,02 | 170,6 | 20 | 
| 0,40 | ±0,010 | 0,6 | ±0,02 | 145,3 | 20 | 
| 0,45 | ±0,010 | 0,65 | ±0,02 | 114,2 | 20 | 
| 0,50 | ±0,010 | 0,7 | ±0,02 | 91,4 | 20 | 
| 0,55 | ±0,020 | 0,75 | ±0,02 | 78,2 | 20 | 
| 0,6 | ±0,020 | 0,8 | ±0,02 | 65,3 | 20 | 
| 0,65 | ±0,020 | 0,85 | ±0,02 | 88,3 | 20 | 
| 0,70 | ±0,020 | 0,9 | ±0,02 | 47,2 | 20 | 
| 0,75 | ±0,020 | 0,95 | ±0,02 | 41,2 | 20 | 
| 0,80 | ±0,020 | 1 | ±0,02 | 36,1 | 25 | 
| 0,85 | ±0,020 | 1,05 | ±0,02 | 31,9 | 25 | 
| 0,90 | ±0,020 | 1,1 | ±0,02 | 28,4 | 25 | 
| 0,95 | ±0,020 | 1,15 | ±0,02 | 25,4 | 25 | 
| 1,00 | ±0,030 | 1.2 | ±0,02 | 23,3 | 25 | 





