| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | RVYUAN |
| Orzecznictwo: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numer modelu: | 0,1 mm |
| Minimalne zamówienie: | 10 kilogramów/kilogramów |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 2-15 dni |
| Zasady płatności: | Negocjacja |
| Możliwość Supply: | 10 ton/tydzień |
| Product name: | FIW wire | Material: | Copper |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 0.1mm | Insulation: | Enamel coating |
| Breakdown voltage: | 4464V | MOQ: | 10kg |
| Podkreślić: | 0.1 mm Żelazowane drut miedziany,38AWG Włókno miedziane emaliowane,Włókno miedziane wysokonapięciowe |
||
Emaliowany drut miedziany 38AWG 0.1mm Drut FIW4 wysokiego napięcia
| Typ i średnica FIW4 0,100 mm | ||||
| Obiekt testowy | Wartość standardowa | Rzeczywistość wartości | ||
| Min. | zdrowaśka | Maks. | ||
| Wymiary przewodu (mm) | 0,100±0,002 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Wymiary gabarytowe (podkład) (mm) | Maks. 0,144 | 0,140 | 0,141 | 0,141 |
| Grubość folii izolacyjnej (mm) | Min.0,033 | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
| Ciągłość pokrycia (szt.) | Maks.0 | Maks.0 | ||
| Przyczepność | Warstwa powłoki jest dobra | ok | ||
| Napięcie przebicia (V) | Min.4464 | Min.8869 | ||
| Odporność na slftening(℃) | Kontynuuj 2 razy mija | 230℃/dobry | ||
| Test lutowania (390℃ ± 5 ℃) | Maks.2 | Maks.1,5 | ||
| Wydłużenie(%) | Min.32 | 39 | 40 | 40 |
| Opór elektryczny/km | Maks.2286 | 2186 | 2186 | 2187 |
| Wygląd powierzchni | Gładki kolor | Dobry | ||
![]()