Wyślij wiadomość
products

KLASA H 180 Kolorowy drut Litz o wysokiej częstotliwości / potrójnie izolowany drut miedziany

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Rvyuan
Orzecznictwo: UL/SGS
Numer modelu: 0,3*7
Minimalne zamówienie: Różne typy z różnym MOQ
Cena: Negotiation
Szczegóły pakowania: Szpula z kartonem
Czas dostawy: 2-15 dni roboczych!
Zasady płatności: Negocjacje, T/T, L/C
Możliwość Supply: Spełnij swoje żądanie
Szczegóły informacji
Orzecznictwo: IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO Kolor: Czerwony/Różowy/Niebieski/Żółty
Rozmiar: 0,3*7mm Uszczelka: Plastikowa rolka następnie w kartonie
Temperatura znamionowa: 130 Napięcie znamionowe: 1000 Vrms
Lutowalność: Bezpośrednio Konduktor: miedź o wysokiej czystości
High Light:

izolowany drut magnetyczny

,

izolowany drut miedziany


opis produktu

KLASA H 180 KOLOROWY DRUT LITZ WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI POTRÓJNIE IZOLOWANY DRUT MIEDZIANY

TIW, unikalny produkt do małych transformatorów.Trójwarstwowe wytłaczane powłoki z wysokowydajnych żywic polimerowych zapewniają doskonałe właściwości dielektryczne tego typu drutom nawojowym.W przeciwieństwie do przewodów emaliowanych, trzy warstwy izolacji są wytłaczane na przewodniku miedzianym w zautomatyzowanym procesie produkcyjnym, co zapewnia idealne centralne położenie przewodnika.Konwencjonalne emaliowane cewki uzwojenia drutu wymagają izolacji między cewkami pierwotnymi i wtórnymi za pomocą taśmy barierowej lub taśmy międzywarstwowej, aby odizolować uzwojenia pierwotne i wtórne.Ponieważ trójwarstwowa powłoka ma bardzo wysoką wytrzymałość dielektryczną, ma bardzo mniejszy współczynnik pełzania.Ta pozytywna cecha TIW służy zmniejszeniu wielkości transformatorów przełączających i obiecuje wysoką wydajność produkcji i redukcję kosztów.W zależności od konstrukcji, wielkość transformatora można zmniejszyć nawet o 40%, a wagę nawet o 60% w porównaniu do transformatorów wykonanych z przewodów emaliowanych.

KLASA H 180 Kolorowy drut Litz o wysokiej częstotliwości / potrójnie izolowany drut miedziany 0

SPECYFIKACJA

Rozmiar Średnica przewodu mm Tolerancja mm Całkowita średnica (mm) Maks.
DCR
MAX MIN Min Normalna Maks. Ω/km 20 ℃
       
7/0,10 0,1 0,003 -0.003 0,54 0,55 0,58 343,3
7/0,11 0,11 0,003 -0.003 0,57 0,58 0,61 282,1
7/0,12 0,12 0,003 -0.003 0,6 0,61 0,65 236
7/0,13 0,13 0,003 -0.003 0,63 0,64 0,68 200,3
7/0,14 0,14 0,003 -0.003 0,66 0,67 0,71 172,1
7/0,15 0,15 0,003 -0.003 0,69 0,7 0,74 149,5
7/0,16 0,16 0,003 -0.003 0,72 0,73 0,77 131
7/0,17 0,17 0,003 -0.003 0,75 0,76 0,8 115,8
7/0,18 0,18 0,003 -0.003 0,78 0,79 0,83 103,1
7/0,19 0,19 0,003 -0.003 0,81 0,82 0,86 92,4
7/0,20 0,2 0,003 -0.003 0,84 0,85 0,86 83,2
7/0,21 0,21 0,003 -0.003 0,87 0,88 0,92 75,4
7/0,22 0,22 0,003 -0.003 0,9 0,91 0,95 68,6
7/0,23 0,23 0,003 -0.004 0,93 0,94 0,99 63,2
7/0,24 0,24 0,003 -0.004 0,96 0,97 1,02 58
7/0,25 0,25 0,003 -0.004 0,99 1 1,05 53,4
7/0,26 0,26 0,003 -0.004 1,02 1,03 1.08 49,3
7/0,28 0,28 0,003 -0.004 1.08 1,09 1,14 42,4
7/0,30 0,3 0,003 -0.004 1,14 1,15 1.2 36,9
7/0,32 0,32 0,003 -0,005 1.2 1,21 1,26 32,6
7/0,35 0,35 0,003 -0,005 1,29 1,3 1,35 27,1
7/0,37 0,37 0,003 -0,005 1,35 1,36 1,41 24,2
40/0,1 0,1 0,003 -0.008 1,04 1,05 1.08 66,8
50/0,1 0,1 0,003 -0.008 1,14 1,15 1,18 53,4
100/0,1 0,1 0,003 -0.008 1,44 1,45 1,48 26,7
133/0,1 0,1 0,003 -0.008 1,73 1,74 1,77 20,1
175/0,05 0,05 0,003 -0,005 1,04 1,05 1.08 63,8
250/0,05 0,05 0,003 -0,005 1.19 1.2 1.205 44,7
 

Szczegóły kontaktu
Mr. James Shan

Numer telefonu : +8613920472299

WhatsApp : +8615802295822