| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Ruiyuan |
| Orzecznictwo: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numer modelu: | 0,025 mm |
| Minimalne zamówienie: | 10 kilogramów/kilogramów |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 2-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 200 ton/ton miesięcznie |
| Rodzaj: | Bezludny | Materiał przewodnika: | Miedź |
|---|---|---|---|
| Materiał izolacyjny: | Emaliowane | Typ przewodnika: | Solidny |
| Klasa termiczna: | 155 | Izolacja: | 3UEW |
| Podkreślić: | okrągły drut miedziany,cienko powlekany drut miedziany |
||
LUTOWALNOŚĆ Z CERTYFIKATEM NEMA UL 3UEW 155 0,025 ULTRA DROBNO EMALIOWANY DRUT MANGETOWY
Jesteśmy jednym z pionierów w produkcji mikro cienkich drutów emaliowanych poniżej 0,03 mm w Chinach.Nasz zespół badawczo-rozwojowy ma 20-letnie doświadczenie na rynku. Przez dziesięć lat osiągnęliśmy cel „zero dziurek po rozciągnięciu”.W 2019 roku nasza najlepsza średnica wynosi 0,011 mm, a produkcja masowa została osiągnięta. Kiedy wyświetlacze powracają do branży transformatorów, jesteśmy chińską marką nr 1 z udziałem ciasta. technologia, surowce. Przewyższamy je pod względem „serwisu, szybkiej reakcji”;Naszym atutem jest 30% niższa „cena”.Coraz więcej znanych klientów wybiera nas jako dostawców - Philips, Bosch, Panasonic, Samsung ...
| Średnica nominalna mm | Tolerancja | Min.Zwiększenie średnicy | Maks.Całkowita średnica | Napięcie przebicia | Wydłużenie | Otwór na szpilkę | Opór elektryczny | ||
| mm | ≥ V | ≥% | ≤Domyślne/5m | Ω/km (20 ℃) | |||||
| Metoda trzpienia | Skręcona metoda | Min. | Maks. | ||||||
| 0,012 | ---- | 0,013 | 0,015 | 50.000 | ---- | 5,00 | 10.00 | 142,64 | 157,65 |
| 0,013 | ---- | 0,015 | 0,017 | 70.000 | ---- | 5,00 | 10.00 | 118,41 | 133,98 |
| 0,014 | ---- | 0,016 | 0,018 | 70.000 | ---- | 5,00 | 10.00 | 102,64 | 120,45 |
| 0,015 | ---- | 0,017 | 0,020 | 80.000 | ---- | 5,00 | 10.00 | 89,83 | 104,41 |
| 0,016 | ---- | 0,018 | 0,021 | 90 000 | ---- | 5,00 | 8.00 | 74,67 | 97,56 |
| 0,017 | ---- | 0,019 | 0,022 | 90 000 | ---- | 5,00 | 8.00 | 66,60 | 85,75 |
| 0,018 | ---- | 0,020 | 0,023 | 100 000 | ---- | 5,00 | 8.00 | 59,77 | 75,95 |
| 0,019 | ---- | 0,021 | 0,024 | 100 000 | ---- | 5,00 | 8.00 | 53,95 | 67,75 |
| 0,020 | 0,001 | 0,022 | 0,024 | 100 000 | ---- | 8.00 | 8.00 | 51,83 | 60,81 |
| 0,050 | ±0,002 | 0,007 | 0,062 | 400 000 | 1200.00 | 12.00 | 5,00 | 7981.00 | 9528,00 |
| 0,055 | ±0,002 | 0,007 | 0,068 | 400 000 | 1200.00 | 12.00 | 5,00 | 6642.00 | 7815,00 |
| 0,060 | ±0,002 | 0,007 | 0,073 | 500.000 | 1200.00 | 14.00 | 5,00 | 5614.00 | 6526.00 |
| 0,065 | ±0,002 | 0,007 | 0,078 | 500.000 | 1200.00 | 14.00 | 5,00 | 4807.00 | 5531.00 |
| 0,070 | ±0,002 | 0,007 | 0,083 | 500.000 | 1200.00 | 15.00 | 5,00 | 4163.00 | 4747.00 |
| 0,075 | ±0,002 | 0,007 | 0,088 | 550.000 | 1200.00 | 15.00 | 5,00 | 3640,00 | 4119.00 |
| 0,080 | ±0,002 | 0,008 | 0,094 | 550.000 | 1200.00 | 16.00 | 5,00 | 3209.00 | 3608.00 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()