Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Ruiyuan |
Orzecznictwo: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Numer modelu: | 2*1,12 mm |
Minimalne zamówienie: | 10 kilogramów/kilogramów |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Karton |
Czas dostawy: | 2-15 dni |
Zasady płatności: | Negocjacja |
Możliwość Supply: | 10 ton/tydzień |
Materiał przewodnika: | Prostokątny drut miedziany emaliowany | Typ przewodnika: | Solidny |
---|---|---|---|
Szerokość: | 2,0 mm | Grubość: | 1,2 mm |
Klasa termiczna: | 220 | Izolacja: | Amido-imid |
Podkreślić: | Prostokątny drut magnetyczny izolowany amidowo-imidowym,emaliowany prostokątny drut magnetyczny,prostokątny drut miedziany o wysokiej temperaturze |
Emaliowany w wysokiej temperaturze drut prostokątny w izolacji amidowo-imidowej
Drut miedziany emaliowany to miedź pokryta bardzo cienką warstwą izolacji.Jest używany do budowy transformatorów, cewek indukcyjnych, silników, głośników, siłowników głowic dysków twardych, elektromagnesów i innych zastosowań wymagających szczelnych zwojów izolowanego drutu. Super emaliowany drut miedziany do uzwojenia silnika.Ten super emaliowany drut miedziany nadaje się do użytku w rzemiośle lub do uziemienia elektrycznego.Ten jednożyłowy drut jest wyżarzony w celu poprawy ciągliwości.
Sprawozdanie z badań | |||||||||||||||
Model | SFT-AIW 0,2*2,0 | ||||||||||||||
Przedmiot | Wymiar przewodnika | Grubość izolacji | Wymiar całkowity | Napięcie przebicia dielektryka | otworkowy | Rezystancja przewodu | Wydłużenie | Wygląd | Elastyczność | Przyczepność | Szok termiczny | ||||
Jednostka |
Grubość (mm) |
Szerokość (mm) |
Grubość (mm) |
Szerokość (mm) |
Grubość (mm) |
Szerokość (mm) |
kv | szt/m² | Ω/km 20 ℃ | % | Bez brudu | Brak pęknięć | Brak pęknięć | Brak pęknięć | |
Specyfikacja | zdrowaśka | 0,120 | 2.000 | 0,025 | 0,025 | ||||||||||
Maks. | 0,129 | 2.060 | 0,040 | 0,040 | 0,170 | 2.10 | 3 | 77,870 | 30 | ||||||
Min | 0,111 | 1,940 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | ||||||||||
Nr 1 | 0,118 | 1,992 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2.019 | 2,520 | 72,630 | 40 | Nie do zadrapania, nodirt | Dobry | Dobry | Dobry | ||
NR 2 | 0,119 | 1,993 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2.020 | 2,410 | ||||||||
zdrowaśka | 0,119 | 1,993 | 0,018 | 0,014 | 0,154 | 2.020 | 2,238 | ||||||||
Wynik | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
ok |