Nazwa produktu: | Drut miedziany emaliowany w izolacji poliuretanowej 0,25 mm | Ocena termiczna: | 155/180 |
---|---|---|---|
Materiał izolacyjny: | Poliuretan | Średnica: | 0,25 mm |
Materiał przewodnika: | miedź | Słowo kluczowe: | Drut miedziany emaliowany w izolacji poliuretanowej 0,25 mm |
Podkreślić: | drut nawojowy z magnesem w izolacji poliuretanowej,drut nawojowy z magnesem 0,25 mm |
Drut miedziany emaliowany w izolacji poliuretanowej 0,25 mm
UEW+NY to dwuwarstwowa lutowalna izolacja składająca się z modyfikowanych żywic poliuretanowych z powłoką poliamidową (nylonową).Powłoka nylonowa zapewnia znaczne zmniejszenie współczynnika tarcia drutu, wspomagając zarówno nawijanie, jak i produkcję zwojów zwartych.
Drut emaliowany to główna odmiana drutu nawojowego.Składa się z przewodnika i warstwy izolacyjnej.Po zmiękczeniu gołego drutu przez wyżarzanie jest on wielokrotnie malowany i wypalany.
Charakterystyka | Wnioski techniczne | Wyniki testu | Wniosek | |||||||||
Próbka 1 | Próbka 2 | Próbka 3 | ||||||||||
1 | Powierzchnia | Dobrze | OK | OK | OK | OK | ||||||
2 | Średnica drutu nieosłoniętego | 0,025± | 0,003 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | OK | |||||
0,003 | ||||||||||||
3 | Grubość powłoki | ≥ 0,016 mm | 0,025 | 0,024 | 0,024 | OK | ||||||
4 | Całkowita średnica | ≤ 0,277 mm | 0,275 | 0,274 | 0,274 | OK | ||||||
5 | Rezystancja przewodnika | ≤ 0,360 Ω/m | 0,352 | 0,353 | 0,356 | OK | ||||||
6 | Wydłużenie | ≥ 24 % | 29% | 30% | 29% | OK | ||||||
7 | Napięcie przebicia | ≥ 2300 V | 3553 | 3667 | 3614 | OK | ||||||
8 | Test otworkowy | ≤ 5 otworów/5m | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
9 | Ciągłość emalii | ≤5 dołków/30m | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
Uwaga: | ||||||||||||
Przedmioty testowe | Wnioski techniczne | Wyniki |
Wniosek: Zatwierdzony |
|||||||||
1 | Spoiwo | Warstwa powłoki jest dobra | OK | |||||||||
2 | Przecięcie | 200 ℃ 2 minuty bez awarii | OK | |||||||||
3 | Szok termiczny | 180 ± 5 ℃ / 30 min bez pęknięć | OK | Audyt przez | Przetestowane przez | |||||||
4 | Możliwość lutowania | 390 ± 5 ℃ 2 sekundy gładkie | OK | Pan Lihong | ||||||||
5 | Odporność na rozpuszczalniki | Bez pęcherzy, bez ekspansji, bez szopy | OK |