| Nazwa produktu: | Poliuretan 155 0,20 mm / 0,25 mm / 0,3 mm Emaliowany drut miedziany z magnesem | Ocena termiczna: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| Materiał izolacyjny: | Poliuretan | Średnica: | 0,25 mm |
| Materiał przewodnika: | miedź | Słowo kluczowe: | Poliuretan 155 0,20 mm / 0,25 mm / 0,3 mm Emaliowany drut miedziany z magnesem |
| Podkreślić: | drut emaliowany poliuretanem,drut emaliowany 0,20 mm |
||
Poliuretan 155 0,20 mm / 0,25 mm / 0,3 mm Emaliowany drut miedziany z magnesem
Drut magnetyczny, znany również jako drut nawojowy, jest izolowanym drutem używanym do produkcji cewek lub uzwojeń w produktach elektrycznych.Drut magnetyczny jest zwykle podzielony na drut emaliowany, drut owinięty, drut emaliowany owinięty i drut z izolacją nieorganiczną.
| Nazwa | Poliuretan 155 0,20 mm / 0,25 mm / 0,3 mm Emaliowany drut miedziany z magnesem |
| Słowo kluczowe | Emaliowany drut miedziany |
| Izolacja | Szkliwo |
| Ocena termiczna | 155/180 |
| Średnica emaliowanego drutu miedzianego | 0,25 mm |
| Rodzaj | Poliuretan 155 0,20 mm / 0,25 mm / 0,3 mm Emaliowany drut miedziany z magnesem |
| Charakterystyka | Wnioski techniczne | Wyniki testu | Wniosek | |||||||||
| Próbka 1 | Próbka 2 | Próbka 3 | ||||||||||
| 1 | Powierzchnia | Dobrze | OK | OK | OK | OK | ||||||
| 2 | Średnica drutu nieosłoniętego | 0,25± | 0,003 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | OK | |||||
| 0,003 | ||||||||||||
| 3 | Grubość powłoki | ≥ 0,016 mm | 0,025 | 0,024 | 0,024 | OK | ||||||
| 4 | Całkowita średnica | ≤ 0,277 mm | 0,275 | 0,274 | 0,274 | OK | ||||||
| 5 | Rezystancja przewodnika | ≤ 0,360 Ω/m | 0,352 | 0,353 | 0,356 | OK | ||||||
| 6 | Wydłużenie | ≥ 24 % | 29% | 30% | 29% | OK | ||||||
| 7 | Napięcie przebicia | ≥ 2300 V | 3553 | 3667 | 3614 | OK | ||||||
| 8 | Test otworkowy | ≤ 5 otworów/5m | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
| 9 | Ciągłość emalii | ≤5 dołków/30m | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
| Uwaga: | ||||||||||||
| Przedmioty testowe | Wnioski techniczne | Wyniki |
Wniosek: Zatwierdzony |
|||||||||
| 1 | Spoiwo | Warstwa powłoki jest dobra | OK | |||||||||
| 2 | Przecięcie | 200 ℃ 2 minuty bez awarii | OK | |||||||||
| 3 | Szok termiczny | 180 ± 5 ℃ / 30 min bez pęknięć | OK | Audyt przez | Przetestowane przez | |||||||
| 4 | Możliwość lutowania | 390 ± 5 ℃ 2 sekundy gładkie | OK | Pan Lihong | ||||||||
| 5 | Odporność na rozpuszczalniki | Bez pęcherzy, bez ekspansji, bez szopy | OK | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()