Nazwa produktu: | 1UEW / 2UEW / 3UEW 155 emaliowany drut miedziany 0,25 mm / 0,3 mm | Ocena termiczna: | 155/180 |
---|---|---|---|
Materiał izolacyjny: | Poliuretan | Średnica: | 0,25 mm |
Materiał przewodnika: | miedź | Słowo kluczowe: | 1UEW / 2UEW / 3UEW 155 emaliowany drut miedziany 0,25 mm / 0,3 mm |
Podkreślić: | Drut miedziany emaliowany 1uew,drut miedziany emaliowany 0,25 mm |
1UEW / 2UEW / 3UEW 155 emaliowany drut miedziany 0,25 mm / 0,3 mm
Istnieją dwa zastosowania drutu magnetycznego:
①Ogólny cel, stosowany głównie w silnikach, urządzeniach elektrycznych, instrumentach, transformatorach itp., Do generowania efektów elektromagnetycznych przez cewki uzwojenia i wykorzystujący zasadę indukcji elektromagnetycznej do osiągnięcia celu konwersji energii elektrycznej i energii magnetycznej;
②Specjalny cel, stosowany w komponentach elektronicznych, nowych pojazdach energetycznych i innych dziedzinach o specjalnych wymaganiach dotyczących właściwości, takich jak cienkie przewody elektroniczne są używane głównie do przesyłania informacji w przemyśle elektronicznym i informacyjnym, a specjalne przewody do nowych pojazdów energetycznych są używane głównie w produkcja nowych pojazdów energetycznych.
Nazwa |
1UEW / 2UEW / 3UEW 155 emaliowany drut miedziany 0,25 mm / 0,3 mm |
Słowo kluczowe | Emaliowany drut miedziany |
Izolacja | Szkliwo |
Ocena termiczna | 155/180 |
Średnica emaliowanego drutu miedzianego | 0,25 mm |
Rodzaj |
1UEW / 2UEW / 3UEW 155 emaliowany drut miedziany 0,25 mm / 0,3 mm |
Charakterystyka | Wnioski techniczne | Wyniki testu | Wniosek | |||||||||
Próbka 1 | Próbka 2 | Próbka 3 | ||||||||||
1 | Powierzchnia | Dobrze | OK | OK | OK | OK | ||||||
2 | Średnica drutu nieosłoniętego | 0,25± | 0,003 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | OK | |||||
0,003 | ||||||||||||
3 | Grubość powłoki | ≥ 0,016 mm | 0,025 | 0,024 | 0,024 | OK | ||||||
4 | Całkowita średnica | ≤ 0,277 mm | 0,275 | 0,274 | 0,274 | OK | ||||||
5 | Rezystancja przewodnika | ≤ 0,360 Ω/m | 0,352 | 0,353 | 0,356 | OK | ||||||
6 | Wydłużenie | ≥ 24 % | 29% | 30% | 29% | OK | ||||||
7 | Napięcie przebicia | ≥ 2300 V | 3553 | 3667 | 3614 | OK | ||||||
8 | Test otworkowy | ≤ 5 otworów/5m | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
9 | Ciągłość emalii | ≤5 dołków/30m | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
Uwaga: | ||||||||||||
Przedmioty testowe | Wnioski techniczne | Wyniki |
Wniosek: Zatwierdzony |
|||||||||
1 | Spoiwo | Warstwa powłoki jest dobra | OK | |||||||||
2 | Przecięcie | 200 ℃ 2 minuty bez awarii | OK | |||||||||
3 | Szok termiczny | 180 ± 5 ℃ / 30 min bez pęknięć | OK | Audyt przez | Przetestowane przez | |||||||
4 | Możliwość lutowania | 390 ± 5 ℃ 2 sekundy gładkie | OK | Pan Lihong | ||||||||
5 | Odporność na rozpuszczalniki | Bez pęcherzy, bez ekspansji, bez szopy | OK |