| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Rvyuan |
| Orzecznictwo: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numer modelu: | Lica miedziana |
| Minimalne zamówienie: | 20kg |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Szpula z kartonem |
| Czas dostawy: | 2-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Negocjacja |
| Możliwość Supply: | Zaspokój swoje żądanie |
| Nazwa: | USTC / UDTC155/180 Niestandardowy drut miedziany 0,04 mm x 1500 z drutu nylonowego z jedwabiu Litz | Orzecznictwo: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 0,04 mm | Standard: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
| Konduktor: | Miedź | Izolacja: | Szkliwo |
| Temperatura znamionowa: | 155/180 | Kluczowe słowo: | USTC / UDTC155/180 Niestandardowy drut miedziany 0,04 mm x 1500 z drutu nylonowego z jedwabiu Litz |
| Liczba pasm: | 1500 | ||
| Podkreślić: | 1500 skręcony niestandardowy drut litz,miedziany nylonowy jedwabny niestandardowy drut litz,miedziany nylonowy jedwabny drut ustc |
||
USTC / UDTC155/180 Niestandardowy drut miedziany 0,04 mm x 1500 z drutu nylonowego z jedwabiu Litz
Ten drut Litz składa się z pojedynczych pasm 0,04 mm lutowanego emaliowanego drutu miedzianego, poszczególne pasma są pokryte emalią.
Ma dobrą wydajność lutowania bezpośredniego, a temperatura lutowania wynosi 390 ℃ ± 5 ℃.Odporność na temperaturę: 155 ℃.Maksymalna rezystywność wynosi 10,45 Ω/KM.
| arkusz danych dla nylonu6 | |||||
| Model | Nr partii | Wytrzymałość na rozciąganie (CN/dtex) | Wartość CV | Zerwanie wydłużenia | Wartość CV |
| 93dtex/48f | 8501 | 4.31 | 3,84 | 66,6 | 3.12 |
| 8502L | 4.27 | 3,87 | 67,5 | 3.53 | |
| Przedmiot | Standard | Próbka 1 | Próbka 2 |
| średnica żyły pojedynczej (mm) | 0,04 ± 0,002 | 0,038 | 0,04 |
| Średnica zewnętrzna pojedynczego drutu (mm) | 0,043-0,056 | 0,047 | 0,049 |
| Maksymalny wymiar gabarytowy (mm) | 2,70 | 2.23 | 2.39 |
| Skok (mm) | 32±3 | √ | √ |
| Maksymalna rezystancja ((Ω / m przy 20 ℃) | 0,01045 | 0,00923 | 0,00920 |
| Mini napięcie przebicia (V) | 500 | 2600 | 2700 |
| Maks. uskoki z otworami na szpilki/6m | / | / | / |
| Lutowalność |
390±5℃, 10s
|
√ | √ |
| Powierzchnia | Gładki | √ | √ |
![]()
![]()
![]()
![]()