| Nazwa produktu: | 2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm okrągły emaliowany drut miedziany | Ocena termiczna: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| Materiał izolacyjny: | poliuretan | Średnica: | 0,14 mm |
| Materiał przewodnika: | Miedź | Kluczowe słowo: | 2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm okrągły emaliowany drut miedziany |
| Podkreślić: | Drut miedziany emaliowany 3uew,drut miedziany emaliowany 0,1 mm |
||
2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm okrągły emaliowany drut miedziany
Korzyść: Średnica każdego pojedynczego drutu emaliowanego drutu miedzianego wynosi 0,14 mm, co jest bardzo cienkie i miękkie i może dobrze dostosować się do różnych złożonych konfiguracji zginania lub odkształcania.Ponadto emaliowany drut miedziany ma również dobrą odporność na korozję i wysoką temperaturę, a stopień odporności na temperaturę pojedynczego drutu wynosi 180 stopni, co jest odpowiednie dla różnych środowisk o wysokiej temperaturze.
| Przedmiot | Wymagania | Dane testowe | ||
| Próbka 1 | Próbka 2 | Próbka 3 | ||
| Średnica przewodu (mm) | 0,140 ± 0,004 mm | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Grubość powłoki | ≥ 0,011 mm | 0,0150 | 0,0160 | 0,0150 |
| Całkowity wymiar (mm) | ≤0,159 mm | 0,1550 | 0,1560 | 0,1550 |
| Rezystancja prądu stałego | ≤1,153 Ω/m | 1.085 | 1.073 | 1.103 |
| Wydłużenie | ≥19% | 24 | 25 | 24 |
| Napięcie przebicia | ≥1600 V | 3163 | 3215 | 3163 |
| otworkowa | ≤5(błędy)/5m | 0 | 0 | 0 |
| Przecięcie | 200 ℃ 2 min Bez awarii | OK | ||
| Szok termiczny | 175±5℃/30min Brak pęknięć | OK | ||
| Lutowalność | 390± 5℃ 2 sek Brak żużli | OK | ||
|
Nazwa |
2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm okrągły emaliowany drut miedziany |
|
Kluczowe słowo |
Drut miedziany emaliowany |
|
Izolacja |
Szkliwo |
|
Ocena termiczna |
155/180 |
|
Średnica |
0,14 mm |
|
Typ |
2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm okrągły emaliowany drut miedziany |
![]()
![]()
![]()