| Nazwa produktu: | 0,14 mm poliuretan 155/180 Super cienki lutowany drut magnetyczny izolowany emalią | Ocena termiczna: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| Materiał izolacyjny: | poliuretan | Średnica: | 0,14 mm |
| Materiał przewodnika: | Miedź | Kluczowe słowo: | 0,14 mm poliuretan 155/180 Super cienki lutowany drut magnetyczny izolowany emalią |
| Podkreślić: | Drut magnetyczny do lutowania 0.14mm,drut magnetyczny do lutowania poliuretanowego,drut miedziany o bardzo drobnej emalii |
||
0,14 mm poliuretan 155/180 Super cienki lutowany drut magnetyczny izolowany emalią
Emaliowany drut miedziany jest pokryty poliuretanem, który może zapewnić, że jego powierzchnia jest gładka, niełatwa do uszkodzenia przez tarcie, a jego parametry elektryczne są również bardzo stabilne.Ponadto emaliowany drut miedziany można również spawać bezpośrednio, co czyni go wygodniejszym i szybszym.
| Przedmiot | Wymagania | Dane testowe | ||
| Próbka 1 | Próbka 2 | Próbka 3 | ||
| Średnica przewodu (mm) | 0,140 ± 0,004 mm | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Grubość powłoki | ≥ 0,011 mm | 0,0150 | 0,0160 | 0,0150 |
| Całkowity wymiar (mm) | ≤0,159 mm | 0,1550 | 0,1560 | 0,1550 |
| Rezystancja prądu stałego | ≤1,153 Ω/m | 1.085 | 1.073 | 1.103 |
| Wydłużenie | ≥19% | 24 | 25 | 24 |
| Napięcie przebicia | ≥1600 V | 3163 | 3215 | 3163 |
| otworkowa | ≤5(błędy)/5m | 0 | 0 | 0 |
| Przecięcie | 200 ℃ 2 min Bez awarii | OK | ||
| Szok termiczny | 175±5℃/30min Brak pęknięć | OK | ||
| Lutowalność | 390± 5℃ 2 sek Brak żużli | OK | ||
|
Nazwa |
0,14 mm poliuretan 155/180 Super cienki lutowany drut magnetyczny izolowany emalią |
|
Kluczowe słowo |
Drut miedziany emaliowany |
|
Izolacja |
Szkliwo |
|
Ocena termiczna |
155/180 |
|
Średnica |
0,14 mm |
|
Typ |
0,14 mm poliuretan 155/180 Super cienki lutowany drut magnetyczny izolowany emalią |
![]()
![]()
![]()