| Nazwa produktu: | Super cienka cewka 2UEW izolowana 0.03mm emaliowany drut miedziany do uzwojenia silników | Ocena termiczna: | 155/180 |
|---|---|---|---|
| Materiał izolacyjny: | poliuretan | Średnica: | 0,14 mm |
| Materiał przewodnika: | Miedź | Kluczowe słowo: | Super cienka cewka 2UEW izolowana 0.03mm emaliowany drut miedziany do uzwojenia silników |
| Podkreślić: | super cienki drut emaliowany,drut emaliowany 0,03 mm |
||
Super cienka cewka 2UEW izolowana 0.03mm emaliowany drut miedziany do uzwojenia silników
Ze względu na właściwości odporności na zużycie, odporność na korozję i odporność na wysoką temperaturę, emaliowany drut miedziany jest również szeroko stosowany w dziedzinie produkcji i konserwacji silników i urządzeń elektrycznych.
| Przedmiot | Wymagania | Dane testowe | ||
| Próbka 1 | Próbka 2 | Próbka 3 | ||
| Średnica przewodu (mm) | 0,140 ± 0,004 mm | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Grubość powłoki | ≥ 0,011 mm | 0,0150 | 0,0160 | 0,0150 |
| Całkowity wymiar (mm) | ≤0,159 mm | 0,1550 | 0,1560 | 0,1550 |
| Rezystancja prądu stałego | ≤1,153 Ω/m | 1.085 | 1.073 | 1.103 |
| Wydłużenie | ≥19% | 24 | 25 | 24 |
| Napięcie przebicia | ≥1600 V | 3163 | 3215 | 3163 |
| otworkowa | ≤5(błędy)/5m | 0 | 0 | 0 |
| Przecięcie | 200 ℃ 2 min Bez awarii | OK | ||
| Szok termiczny | 175±5℃/30min Brak pęknięć | OK | ||
| Lutowalność | 390± 5℃ 2 sek Brak żużli | OK | ||
|
Nazwa |
Super cienka cewka 2UEW izolowana 0.03mm emaliowany drut miedziany do uzwojenia silników |
|
Kluczowe słowo |
Drut miedziany emaliowany |
|
Izolacja |
Szkliwo |
|
Ocena termiczna |
155/180 |
|
Średnica |
0,14 mm |
|
Typ |
Super cienka cewka 2UEW izolowana 0.03mm emaliowany drut miedziany do uzwojenia silników |
![]()
![]()
![]()