| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Ruiyuan |
| Orzecznictwo: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numer modelu: | 0,50 mm * 0,70 mm |
| Minimalne zamówienie: | 10 kg |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 2-15 dni |
| Zasady płatności: | negocjacja |
| Możliwość Supply: | 10 ton / tydzień |
| Nazwa produktu: | Super cienki płaski / kwadratowy emaliowany drut miedziany do transformatorów wysokiej częstotliwośc | Ocena termiczna: | 220 |
|---|---|---|---|
| Materiał izolacyjny: | Amid imid | Szerokość: | 0,5 mm |
| Grubość: | 0,7 mm | Materiał przewodnika: | Miedź |
| Kluczowe słowo: | Super cienki płaski / kwadratowy emaliowany drut miedziany do transformatorów wysokiej częstotliwośc | ||
| Podkreślić: | super cienki płaski emaliowany drut miedziany,transformatory płaski emaliowany drut miedziany,super cienki emaliowany płaski drut miedziany |
||
Super cienki płaski / kwadratowy emaliowany drut miedziany do transformatorów wysokiej częstotliwości
Ze względu na płaską strukturę emaliowany drut płaski może sprawić, że okablowanie drutu będzie bardziej zwarte i znacznie zaoszczędzi miejsce.Ponadto, ze względu na mały rdzeń z drutu, wygodnie jest przechodzić przez różne trudne przestrzenie, takie jak samochodowe układy elektryczne.
|
Nazwa produktu |
Super cienki płaski / kwadratowy emaliowany drut miedziany do transformatorów wysokiej częstotliwości |
|
Materiał pokrywający |
AIW |
|
Klasa termiczna |
220 |
|
Kluczowe słowo |
Super cienki płaski / kwadratowy emaliowany drut miedziany do transformatorów wysokiej częstotliwości |
| 0.500*0.700Drut miedziany emaliowany prostokątny AIW | |||||||||||||||
|
Przedmiot |
wymiar przewodnika | Grubość izolacji | Wymiar ogólny |
Dielektryk załamanie Napięcie |
otworkowa |
Rezystancja przewodnika |
Wydłużenie |
Wygląd |
Elastyczność |
Przyczepność |
Termiczny zaszokować |
||||
| Grubość | Szerokość | Grubość | Szerokość | Grubość | Szerokość | ||||||||||
| Jednostka | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | Szt./m | Ω/km 20℃ | % |
Nie być porysowany Bez brudu |
Bez pęknięć |
Bez pęknięć |
Bez pęknięć |
|
|
SPECYFIKACJA |
0,500 | 0,700 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||
| Maks | 0,509 | 0,760 | 0,040 | 0,040 | 0,550 | 0,800 | 3 | 62.250 | |||||||
| min | 0,491 | 0,640 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | 30 | |||||||||
| nr 1 | 0,494 | 0,711 | 0,024 | 0,022 | 0,541 | 0,755 | 2.310 |
0 |
53.461 |
35 |
Nie być porysowany Bez brudu |
Dobry |
Dobry |
Dobry |
|
| nr 2 | |||||||||||||||
| 2.201 | |||||||||||||||
| nr 4 | 2.240 | ||||||||||||||
| Nr 5 | 2.056 | ||||||||||||||
| zdrowaśka | 0,494 | 0,711 | 0,024 | 0,022 | 0,541 | 0,755 | 2.233 | ||||||||
| Liczba odczytów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| min.czytanie | 0,494 | 0,711 | 0,024 | 0,022 | 0,541 | 0,755 | 2.056 | ||||||||
| Maks.czytanie | 0,494 | 0,711 | 0,024 | 0,022 | 0,541 | 0,755 | 2.360 | ||||||||
| Zakres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,304 | ||||||||
| Wynik | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
![]()
![]()
![]()
![]()