Nazwa produktu: | UL Certified Class 155 0,05 mm Izolowany drut miedziany emaliowany | Ocena termiczna: | 155 |
---|---|---|---|
Materiał izolacyjny: | poliuretan | Średnica: | 0,05 mm |
Materiał przewodnika: | Miedź | Słowo klucz: | UL Certified Class 155 0,05 mm Izolowany drut miedziany emaliowany |
Rodzaj: | UL Certified Class 155 0,05 mm Izolowany drut miedziany emaliowany | ||
Podkreślić: | o certyfikowany emaliowany drut miedziany,klasa 155 drut miedziany emaliowany,00 |
UL Certified Class 155 0,05 mm Izolowany drut miedziany emaliowany
Niezależnie od koloru, rozmiaru lub innych specjalnych wymagań, jesteśmy bardziej niż chętni, aby komunikować się z tobą i rozwiązać to razem.
Zobowiązujemy się dostarczać klientom najwyższej jakości produkty i profesjonalne usługi w celu zaspokojenia różnych potrzeb w dziedzinie przemysłu.
Elementy badawcze |
Wymagania |
Dane z badań | |||
Pierwsza próbka | 2 próbka | 3 próbka | |||
Wymiar | Gładki i czysty | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Średnica przewodnika | 00,05 mm ± | 00,002 mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
Grubość izolacji | ≥ 0,005 mm | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | |
Średnica całkowita | ≤ 0,006 mm | 0.058 | 0.058 | 0.058 | |
Opór prądu stałego | ≤ 9,528 Ω/m | 8.753 | 8.713 | 8.723 | |
Wydłużenie | ≥ 12 % | 20 | 20 | 21 | |
Napięcie awaryjne | ≥ 275 V | 863 | 747 | 832 | |
Dziura szpilkowa | ≤ 8 usterek/5m | 0 | 0 | 0 | |
Przywiązanie | Brak widocznych pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Przecinek | 230°C 2min Brak awarii | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Wstrząs cieplny | 200±5°C/30min Bez pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Wpływ | 390 ± 5°C 2 sek. Brak szlaków | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Kontynuacja izolacji | / | 0 | 0 | 0 |
Nazwa |
UL Certified Class 155 0,05 mm Izolowany drut miedziany emaliowany |
Słowo kluczowe |
UL Certified Class 155 0,05 mm Izolowany drut miedziany emaliowany |
Izolacja |
Szminka |
Wartość termiczna |
155 |
Średnica emaliowanego drutu miedzianego |
00,05 mm |