Nazwa produktu: | Niestandardowe 0,08 mm poliuretanowe powlekane żelazne emaliowane drut miedziany ekstra cienkie | Ocena termiczna: | 155 |
---|---|---|---|
Materiał izolacyjny: | poliuretan | Średnica: | 0,08 mm |
Materiał przewodnika: | Miedź | Słowo klucz: | Niestandardowe 0,08 mm poliuretanowe powlekane żelazne emaliowane drut miedziany ekstra cienkie |
Rodzaj: | Niestandardowe 0,08 mm poliuretanowe powlekane żelazne emaliowane drut miedziany ekstra cienkie | ||
Podkreślić: | Włókna miedziane emaliowane powlekane poliuretanowo,Włókna miedziane ekstrafijne emaliowane,Włókno miedziane emaliowane 0 |
Niestandardowe 0,08 mm poliuretanowe powlekane żelazne emaliowane drut miedziany ekstra cienkie
Ten emaliowany drut miedziany jest spawalny, zapewniając jego stabilność i niezawodność w procesie łączenia komponentów elektronicznych.który zapewnia efekt izolacyjny i trwałość kabla.
Charakterystyka | Wnioski techniczne | Wyniki badań | |
Próbka 1 | Próbka 2 | ||
Powierzchnia | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Średnica gołego drutu | 00,080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
Gęstość powłoki | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
Średnica całkowita | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
Opór przewodnika | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
Wydłużenie | ≥ 16 % | 19 | 19 |
Napięcie awaryjne | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
Badanie otworu szpilkowego | ≤ 5 otworów/5m | 0 | 0 |
Kontynuacja | ≤ 40 otworów/30 m | 0 | 0 |
Elementy badawcze | Wymagania techniczne | Wyniki | |
Klej | Warstwa powłoki jest dobra. | Dobrze. | |
Przecinek | 200°C 2 min bez rozpadu | Dobrze. | |
Wstrząs cieplny | 175±5°C/30minno pęknięcie | Dobrze. | |
Umiejętność lutowania | 390± 5°C 2 Sek Nie ma pęcherzy, nie ma rozszerzenia, nie występuje | Dobrze. |
Nazwa |
Niestandardowe 0,08 mm poliuretanowe powlekane żelazne emaliowane drut miedziany ekstra cienkie |
Słowo kluczowe |
Niestandardowe 0,08 mm poliuretanowe powlekane żelazne emaliowane drut miedziany ekstra cienkie |
Izolacja |
Szminka |
Wartość termiczna |
155 |
Średnica emaliowanego drutu miedzianego |
00,08 mm |