Nazwa produktu: | 2UEW155/180 Kosztom Super Cienkie Wielokolorowe Żeliwo Miedziane Do Silnika | Ocena termiczna: | 155 |
---|---|---|---|
Materiał izolacyjny: | poliuretan | Średnica: | 0,08 mm |
Materiał przewodnika: | Miedź | Słowo klucz: | 2UEW155/180 Kosztom Super Cienkie Wielokolorowe Żeliwo Miedziane Do Silnika |
Rodzaj: | 2UEW155/180 Kosztom Super Cienkie Wielokolorowe Żeliwo Miedziane Do Silnika | ||
Podkreślić: | Włókno magnetyczne powlekane emalią samowiążącą,przewód magnetyczny powlekany emalią supercienkie,Włókno miedziane powlekane emalią |
2UEW155/180 Kosztom Super Cienkie Wielokolorowe Żeliwo Miedziane Do Silnika
Nasz zielony emaliowany drut miedziany jest odporny na temperaturę do 155 stopni, co pozwala mu bezpiecznie i niezawodnie pracować w warunkach wysokiej temperatury.Odporność na temperaturę jest kluczowa., a nasz emaliowany drut miedziany może spełnić ten wymóg.Użytkownicy mogą korzystać z niego z ufnością, nie martwiąc się o problemy z transmisją sygnału spowodowane wysoką temperaturą, aby zapewnić normalną pracę urządzenia.
Charakterystyka | Wnioski techniczne | Wyniki badań | |
Próbka 1 | Próbka 2 | ||
Powierzchnia | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Średnica gołego drutu | 00,080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
Gęstość powłoki | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
Średnica całkowita | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
Opór przewodnika | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
Wydłużenie | ≥ 16 % | 19 | 19 |
Napięcie awaryjne | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
Badanie otworu szpilkowego | ≤ 5 otworów/5m | 0 | 0 |
Kontynuacja | ≤ 40 otworów/30 m | 0 | 0 |
Elementy badawcze | Wymagania techniczne | Wyniki | |
Klej | Warstwa powłoki jest dobra. | Dobrze. | |
Przecinek | 200°C 2 min bez rozpadu | Dobrze. | |
Wstrząs cieplny | 175±5°C/30minno pęknięcie | Dobrze. | |
Umiejętność lutowania | 390± 5°C 2 Sek Nie ma pęcherzy, nie ma rozszerzenia, nie występuje | Dobrze. |
Nazwa |
0.04mm 0.05mm 0.07mm 0.08mm 2UEW155 Kolor Włókno miedziane Emazetowane powłoki stałe |
Słowo kluczowe |
0.04mm 0.05mm 0.07mm 0.08mm 2UEW155 Kolor Włókno miedziane Emazetowane powłoki stałe |
Izolacja |
Szminka |
Wartość termiczna |
155 |
Średnica emaliowanego drutu miedzianego |
00,08 mm |