Nazwa produktu: | 2UEWF/H 0,04 mm Zielony kolor Super Cienkie Pręty Magnesowe Pręty Miedziane Do Silnika | Ocena termiczna: | 155 |
---|---|---|---|
Materiał izolacyjny: | poliuretan | Średnica: | 0,08 mm |
Materiał przewodnika: | Miedź | Słowo klucz: | 2UEWF/H 0,04 mm Zielony kolor Super Cienkie Pręty Magnesowe Pręty Miedziane Do Silnika |
Rodzaj: | 2UEWF/H 0,04 mm Zielony kolor Super Cienkie Pręty Magnesowe Pręty Miedziane Do Silnika | ||
Podkreślić: | z emaliowanego drutu miedzianego 0,04 mm,Włókna miedziane emaliowane do silników |
2UEWF/H 0,04 mm Zielony kolor Super Cienkie Pręty Magnesowe Pręty Miedziane Do Silnika
Emaliowany drut miedziany produkowany przez naszą firmę ma wiele zalet w dziedzinie przekazywania informacji,zapewnienie doskonałej wydajności i niezawodności w dziedzinie produkcji sprzętu elektronicznego i łącznościWiększość wyprodukowanych przez nas emaliowanych drutów ma kolor miedzi, ale ten specjalnie dopasowany zielony emaliowany drut miedziany jest bardzo popularny.
Elementy badawcze |
Wymagania |
Dane z badań | |||
1stPróbka | 2dPróbka | 3rdPróbka | |||
Wymiar | Gładki i czysty | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Średnica przewodnika | 00,040 mm ± | 00,001 mm | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
Grubość izolacji | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0100 | 0.0090 | |
Średnica całkowita | ≤ 0,052 mm | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | |
Opór prądu stałego | ≤ 14,433 Ω/m | 13.799 | 13.793 | 13.785 | |
Wydłużenie | ≥ 11% | 18 | 20 | 19 | |
Napięcie awaryjne | ≥ 325 V | 989 | 1302 | 1176 | |
Dziura szpilkowa | ≤ 5 usterek/5m | 0 | 0 | 0 | |
Przywiązanie | Brak widocznych pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Przecinek | 230°C 2min Brak awarii | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Wstrząs cieplny | 200±5°C/30min Bez pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Wpływ | 390 ± 5°C 2 sek. Brak szlaków | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Nazwa |
2UEWF/H 0,04 mm Zielony kolor Super Cienkie Pręty Magnesowe Pręty Miedziane Do Silnika |
Słowo kluczowe |
2UEWF/H 0,04 mm Zielony kolor Super Cienkie Pręty Magnesowe Pręty Miedziane Do Silnika |
Izolacja |
Szminka |
Wartość termiczna |
155 |
Średnica emaliowanego drutu miedzianego |
00,08 mm |