Nazwa produktu: | Zlutowalna UEW stopień 155 0,04 mm Emalizowana miedź Przędza magnetyczna Przędza stała | Ocena termiczna: | 155 |
---|---|---|---|
Materiał izolacyjny: | poliuretan | Średnica: | 0,04 mm |
Materiał przewodnika: | Miedź | Słowo klucz: | Zlutowalna UEW stopień 155 0,04 mm Emalizowana miedź Przędza magnetyczna Przędza stała |
Rodzaj: | Zlutowalna UEW stopień 155 0,04 mm Emalizowana miedź Przędza magnetyczna Przędza stała | ||
Podkreślić: | Drut powlekany emalią klasy uew 155,drut powlekany emalią 0,04 mm |
Zlutowalna UEW stopień 155 0,04 mm Emalizowana miedź Przędza magnetyczna Przędza stała
Ten zielony emaliowany drut miedziany należy do kategorii ultracienkiego drutu, co daje mu wyjątkowe zalety w dziedzinie przekazywania informacji.Jego średnica włókna ma lepszą elastyczność i plastyczność, co sprawia, że jest bardziej wygodne do stosowania w różnych urządzeniach precyzyjnych.Zaletą ultracienkiego kabla jest to, że zapewnia większą wydajność transmisji sygnału i przynosi większe korzyści wydajnościowe w dziedzinie transmisji informacji.
Elementy badawcze |
Wymagania |
Dane z badań | |||
1stPróbka | 2dPróbka | 3rdPróbka | |||
Wymiar | Gładki i czysty | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Średnica przewodnika | 00,040 mm ± | 00,001 mm | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
Grubość izolacji | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0100 | 0.0090 | |
Średnica całkowita | ≤ 0,052 mm | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | |
Opór prądu stałego | ≤ 14,433 Ω/m | 13.799 | 13.793 | 13.785 | |
Wydłużenie | ≥ 11% | 18 | 20 | 19 | |
Napięcie awaryjne | ≥ 325 V | 989 | 1302 | 1176 | |
Dziura szpilkowa | ≤ 5 usterek/5m | 0 | 0 | 0 | |
Przywiązanie | Brak widocznych pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Przecinek | 230°C 2min Brak awarii | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Wstrząs cieplny | 200±5°C/30min Bez pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Wpływ | 390 ± 5°C 2 sek. Brak szlaków | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Nazwa |
Zlutowalna UEW stopień 155 0,04 mm Emalizowana miedź Przędza magnetyczna Przędza stała |
Słowo kluczowe |
Zlutowalna UEW stopień 155 0,04 mm Emalizowana miedź Przędza magnetyczna Przędza stała |
Izolacja |
Szminka |
Wartość termiczna |
155 |
Średnica emaliowanego drutu miedzianego |
00,04 mm |