Nazwa produktu: | Zastosowane UEW/PEW/AIW/EIW Różne rodzaje emaliowanego drutu miedzianego do silników | Ocena termiczna: | 155 |
---|---|---|---|
Materiał izolacyjny: | poliuretan | Średnica: | 0,04 mm |
Materiał przewodnika: | Miedź | Słowo klucz: | Zastosowane UEW/PEW/AIW/EIW Różne rodzaje emaliowanego drutu miedzianego do silników |
Rodzaj: | Zastosowane UEW/PEW/AIW/EIW Różne rodzaje emaliowanego drutu miedzianego do silników | ||
Podkreślić: | Włókna miedziane emaliowane na zamówienie,Włókna miedziane emaliowane,Włókna emaliowane |
Zastosowane UEW/PEW/AIW/EIW Różne rodzaje emaliowanego drutu miedzianego do silników
Włókno miedziane emaliowane wytwarzane jest przy użyciu specjalnego rodzaju procesu pokrywania, który pokrywa miedź dodatkową warstwą ochroną, aby uczynić ją bardziej odporną na korozję i zużycie.Ta powłoka pomaga również zmniejszyć opór elektryczny, dzięki czemu jest idealny do zastosowań w silnikach elektrycznych i generatorach.umożliwiające łatwiejszą instalację i dłuższą żywotność.
Elementy badawcze |
Wymagania |
Dane z badań | |||
1stPróbka | 2dPróbka | 3rdPróbka | |||
Wymiar | Gładki i czysty | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Średnica przewodnika | 00,040 mm ± | 00,001 mm | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
Grubość izolacji | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0100 | 0.0090 | |
Średnica całkowita | ≤ 0,052 mm | 0.0490 | 0.0500 | 0.0490 | |
Opór prądu stałego | ≤ 14,433 Ω/m | 13.799 | 13.793 | 13.785 | |
Wydłużenie | ≥ 11% | 18 | 20 | 19 | |
Napięcie awaryjne | ≥ 325 V | 989 | 1302 | 1176 | |
Dziura szpilkowa | ≤ 5 usterek/5m | 0 | 0 | 0 | |
Przywiązanie | Brak widocznych pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Przecinek | 230°C 2min Brak awarii | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Wstrząs cieplny | 200±5°C/30min Bez pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |
Wpływ | 390 ± 5°C 2 sek. Brak szlaków | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Nazwa |
Zastosowane UEW/PEW/AIW/EIW Różne rodzaje emaliowanego drutu miedzianego do silników |
Słowo kluczowe |
Zastosowane UEW/PEW/AIW/EIW Różne rodzaje emaliowanego drutu miedzianego do silników |
Izolacja |
Szminka |
Wartość termiczna |
155 |
Średnica emaliowanego drutu miedzianego |
00,04 mm |