Nazwa produktu: | Supercienki emaliowany drut miedziany o średnicy 0,045 mm do sprzętu medycznego | Ocena termiczna: | 155 |
---|---|---|---|
Materiał izolacyjny: | UEW | Średnica: | 0,045 mm |
Materiał przewodzący: | Miedź | Słowo klucz: | Supercienki emaliowany drut miedziany o średnicy 0,045 mm do sprzętu medycznego |
Podkreślić: | Drut magnetyczny z miedzi o wysokiej czystości,Supercienkie emaliowane drut miedziany,Sprzęt medyczny Drut miedziany emaliowany |
Supercienkie 0,045 mm drut miedziany emaliowany do sprzętu medycznego
Ultracienkie, emaliowane drut miedziany o średnicy 0,045 mm wykonane jest z wysokiej czystości drutu miedzianego, precyzyjnie narysowanego i pomalowanego, a powierzchnia pokryta jest jednolitą warstwą farby izolacyjnej.Ta warstwa izolacyjna ma doskonałą odporność na wysokie temperatury, może skutecznie chronić przewodniki miedziane przed substancjami chemicznymi i wilgocią w środowisku.
Elementy badawcze | Wymagania | Dane z badań | ||
1stPróbka | 2dPróbka | 3rdPróbka | ||
Wymiar | Gładki i czysty | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Średnica przewodnika | 00,045 mm ± 0,001 mm | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
Grubość izolacji | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
Średnica całkowita | ≤ 0,056 mm | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
Opór prądu stałego | ≤ 11,339 Ω/m | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
Wydłużenie | ≥ 11% | 22 | 20 | 21 |
Napięcie awaryjne | ≥ 350 V | 1764 | 1567 | 1452 |
Dziura szpilkowa | ≤ 5 (błędy)/5m | 0 | 0 | 0 |
Przywiązanie | Brak widocznych pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Przecinek | 200°C 2min Brak awarii | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Wstrząs cieplny | 175±5°C/30min Bez pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Wpływ | 390 ± 5°C 2 sek. Brak szlaków | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Produkt |
Supercienkie 0,045 mm drut miedziany emaliowany do sprzętu medycznego |
Słowo kluczowe |
Supercienkie 0,045 mm drut miedziany emaliowany do sprzętu medycznego |