| Nazwa produktu: | 2UEW / 155 Drut magnetyczny pokryty emalią 0,045 mm, drut miedziany generatora 0,012 - 0,8 mm | Ocena termiczna: | 155 |
|---|---|---|---|
| Materiał izolacyjny: | UEW | Średnica: | 0,045 mm |
| Materiał przewodzący: | Miedź | Słowo klucz: | 2UEW / 155 Drut magnetyczny pokryty emalią 0,045 mm, drut miedziany generatora 0,012 - 0,8 mm |
| Podkreślić: | Włókno magnetyczne powlekane emalem generatora,2UEW Drut magnetyczny powlekany emalią,0.8mm Generator Drut miedziany |
||
2UEW / 155 0,045 mm Włókno magnesowe powlekane emalem, 0,012 - 0,8 mm Włókno miedziane generatora
W przypadku sprzętu medycznego cecha ta ma kluczowe znaczenie, ponieważ sprzęt medyczny często musi pracować stabilnie przez długi czas w trudnych warunkach środowiskowych,który wymaga niezwykle wysokiej niezawodności komponentów elektronicznych i złączy.
| Elementy badawcze | Wymagania | Dane z badań | ||
| 1stPróbka | 2dPróbka | 3rdPróbka | ||
| Wymiar | Gładki i czysty | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
| Średnica przewodnika | 00,045 mm ± 0,001 mm | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
| Grubość izolacji | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
| Średnica całkowita | ≤ 0,056 mm | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
| Opór prądu stałego | ≤ 11,339 Ω/m | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
| Wydłużenie | ≥ 11% | 22 | 20 | 21 |
| Napięcie awaryjne | ≥ 350 V | 1764 | 1567 | 1452 |
| Dziura szpilkowa | ≤ 5 (błędy)/5m | 0 | 0 | 0 |
| Przywiązanie | Brak widocznych pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
| Przecinek | 200°C 2min Brak awarii | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
| Wstrząs cieplny | 175±5°C/30min Bez pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
| Wpływ | 390 ± 5°C 2 sek. Brak szlaków | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
|
Produkt |
2UEW / 155 0,045 mm Włókno magnesowe powlekane emalem, 0,012 - 0,8 mm Włókno miedziane generatora |
|
Słowo kluczowe |
2UEW / 155 0,045 mm Włókno magnesowe powlekane emalem, 0,012 - 0,8 mm Włókno miedziane generatora |