Nazwa produktu: | Okrągły emaliowany drut uzwojenia miedziany do silnika podwodnego | Ocena termiczna: | 155 |
---|---|---|---|
Materiał izolacyjny: | UEW | Średnica: | 0,045 mm |
Materiał przewodzący: | Miedź | Słowo klucz: | Okrągły emaliowany drut uzwojenia miedziany do silnika podwodnego |
Podkreślić: | Włókno owijanie miedziane UEW,Włókno o zawiniętej emaliowanej miedzi,Drut miedziany emaliowany |
Włókno z miedzi okrągłego emaliowanego do silnika zanurzającego
0.045mm ultra-cienkie emaliowane drut miedziany odgrywa ważną rolę w sprzęcie medycznym.Jego doskonałe właściwości przewodzące i izolacyjne czynią go idealnym materiałem do produkcji mikroelementów elektronicznych i czujnikówPoprzez ciągłe innowacje technologiczne i kontrolę jakościcoraz więcej producentów sprzętu medycznego wybiera ultracienkie emaliowane drut miedziany w celu poprawy wydajności i niezawodności produktu, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju przemysłu medycznego.
Elementy badawcze | Wymagania | Dane z badań | ||
1stPróbka | 2dPróbka | 3rdPróbka | ||
Wymiar | Gładki i czysty | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Średnica przewodnika | 00,045 mm ± 0,001 mm | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
Grubość izolacji | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
Średnica całkowita | ≤ 0,056 mm | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
Opór prądu stałego | ≤ 11,339 Ω/m | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
Wydłużenie | ≥ 11% | 22 | 20 | 21 |
Napięcie awaryjne | ≥ 350 V | 1764 | 1567 | 1452 |
Dziura szpilkowa | ≤ 5 (błędy)/5m | 0 | 0 | 0 |
Przywiązanie | Brak widocznych pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Przecinek | 200°C 2min Brak awarii | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Wstrząs cieplny | 175±5°C/30min Bez pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Wpływ | 390 ± 5°C 2 sek. Brak szlaków | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Produkt |
Włókno z miedzi okrągłego emaliowanego do silnika zanurzającego |
Słowo kluczowe |
Włókno z miedzi okrągłego emaliowanego do silnika zanurzającego |