Nazwa produktu: | Włókno miedziane ultrafijne, okrągłe, emaliowane, do mikroelektroniki | Ocena termiczna: | 155 |
---|---|---|---|
Materiał izolacyjny: | UEW | Średnica: | 0,045 mm |
Materiał przewodzący: | Miedź | Słowo klucz: | Włókno miedziane ultrafijne, okrągłe, emaliowane, do mikroelektroniki |
Podkreślić: | Mikroelektronika Drut miedziany emaliowany,Włókno miedziane z emalitu,Włókna miedziane ultrafińsko emaliowane |
Włókno miedziane ultrafijne, okrągłe, emaliowane, do mikroelektroniki
W dziedzinie mikroelektroniki emaliowany drut miedziany jest powszechnie stosowany do produkcji miniaturowych transformatorów, induktorów, induktorów i innych komponentów elektronicznych.Jest powszechnie stosowany w różnych miniaturowych urządzeniach elektronicznych i obwodów, takich jak telefony komórkowe, tablety, komputery i inne urządzenia elektroniczne.Jego wysoka przewodność elektryczna i odporność na ciepło czynią go jednym z ważnych materiałów w dziedzinie mikroelektroniki.
Elementy badawcze | Wymagania | Dane z badań | ||
1stPróbka | 2dPróbka | 3rdPróbka | ||
Wymiar | Gładki i czysty | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Średnica przewodnika | 00,045 mm ± 0,001 mm | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
Grubość izolacji | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
Średnica całkowita | ≤ 0,056 mm | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
Opór prądu stałego | ≤ 11,339 Ω/m | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
Wydłużenie | ≥ 11% | 22 | 20 | 21 |
Napięcie awaryjne | ≥ 350 V | 1764 | 1567 | 1452 |
Dziura szpilkowa | ≤ 5 (błędy)/5m | 0 | 0 | 0 |
Przywiązanie | Brak widocznych pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Przecinek | 200°C 2min Brak awarii | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Wstrząs cieplny | 175±5°C/30min Bez pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Wpływ | 390 ± 5°C 2 sek. Brak szlaków | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Produkt |
Włókno miedziane ultrafijne, okrągłe, emaliowane, do mikroelektroniki |
Słowo kluczowe |
Włókno miedziane ultrafijne, okrągłe, emaliowane, do mikroelektroniki |