Grubość przewodnika: | 0,08 mm | Słowo klucz: | Wysokiej jakości emaliowany drut miedziany UEW/PEW/AIW 0,012 mm -0,08 mm |
---|---|---|---|
Kolor: | Naturalny kolor | Materiał przewodnika: | Miedź |
Typ przewodnika: | Węgiel | Materiał przewodzący: | Miedź |
Nazwa produktu: | Wysokiej jakości emaliowany drut miedziany UEW/PEW/AIW 0,012 mm -0,08 mm | ||
High Light: | Wysokiej jakości emaliowany drut miedziany,0.012mm Żeliwo miedziane emaliowane,00 |
Wysokiej jakości emaliowany drut miedziany UEW/PEW/AIW 0,012 mm -0,08 mm
Dobra izolacja: Drut posiada wysokiej jakości powłokę izolacyjną zapewniającą doskonałą izolację elektryczną i odporność na degradację termiczną.Izolacja jest trwała i może wytrzymać temperatury pracy i warunki środowiskowe bez rozpadu lub pogorszenia się.
Powierzchnia emaliowa na druku powinna być równomiernie nakładana i mieć jednakową grubość w całej długości drutu.Zapewnia to stałą wydajność elektryczną i zmniejsza ryzyko wad izolacyjnych.
Izolacja emaliowa powinna mieć wysoką wytrzymałość dielektryczną, co oznacza, że może wytrzymać wysokie intensywności pola elektrycznego bez rozpadu lub wycieku prądu.
Charakterystyka
|
Wnioski techniczne
|
Wyniki badań | |
Próbka 1 | Próbka 2 | ||
Powierzchnia | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Średnica gołego drutu | 00,080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
Gęstość powłoki | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
Średnica całkowita | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
Opór przewodnika | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
Wydłużenie | ≥ 16 % | 19 | 19 |
Napięcie awaryjne | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
Badanie otworu szpilkowego | ≤ 5 otworów/5m | 0 | 0 |
Kontynuacja | ≤ 40 otworów/30 m | 0 | 0 |
Elementy badawcze | Wymagania techniczne | Wyniki | |
Klej | Warstwa powłoki jest dobra. | Dobrze. | |
Przecinek | 200°C 2 min bez rozpadu | Dobrze. | |
Wstrząs cieplny | 175±5°C/30minno pęknięcie | Dobrze. | |
Umiejętność lutowania | 390± 5°C 2 Sek Nie ma pęcherzy, nie ma rozszerzenia, nie występuje |
Dobrze. |