| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Ruiyuan |
| Orzecznictwo: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numer modelu: | Drut licowy USTCF |
| Minimalne zamówienie: | 10 kg |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 7 dni |
| Zasady płatności: | TT/Paypal |
| Możliwość Supply: | 100kg/tydzień |
| Pojedynczy drut: | 0,1 mm | Liczba pasm: | 80 |
|---|---|---|---|
| Kurtka: | Jedwab naturalny | Inna opcja kurtek: | poliester, nylon |
| Materiał przewodzący: | Miedź | Słowo klucz: | Drut Litz 0,03 mm-0,2 mm USTC Silk Covered Miedziany drut |
| Nazwa produktu: | Drut Litz 0,03 mm-0,2 mm USTC Silk Covered Miedziany drut | ||
| Podkreślić: | USTC Jedwabne pokryte drutami miedzianymi,Drut Litz 0,03 mm |
||
Drut Litz 0,03 mm-0,2 mm USTC Jedwabny pokryty drutem miedzianym
Jedną z najważniejszych cech naszych włókien litzowych pokrytych jedwabiem naturalnym jest to, że są dostępne w wielu kolorach, w tym zielonych, czerwonych i niebieskich.To nie tylko umożliwia zwiększenie wydajności sprzętu audio, ale także dostosować estetykę do Twojej marki lub osobistych preferencji.
|
Rodzaj Średnica przewodnika*Liczba prętu |
2USTC-F 0,10*80 | ||
|
Włókno pojedyncze (przędza)
|
Średnica przewodnika ((mm) | 0.100±0.003 | |
| średnica całkowita (mm) | 0.107-0.125 | ||
| Klasa cieplna ((°C) | 155 | ||
|
Budowa włókien
|
Liczba włókien | 80 | |
| Odległość (mm) | 29±5 | ||
| kierunek gromadzenia | S | ||
|
Warstwa izolacyjna
|
Rodzaj materiału | Płytki włókiennicze | |
| Specyfikacja materiału ((mm*mm lub D) | 300 | ||
| Czasy pakowania | 1 | ||
| Przekrywanie (%) lub grubość (mm), mini | 0.02 | ||
| W kierunku opakowania | S | ||
|
Charakterystyka
|
Średnica całkowita |
Nominalny (mm) | 1.20 |
| Maksymalny (mm) | 1.28 | ||
| Maksymalne otwory szpilkowe | 40 | ||
| Maksymalna odporność (Ω/Km w temperaturze 20°C) | 29.76 | ||
| Napięcie awaryjne Mini (V) | 1100 | ||