Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | RVYUAN |
Orzecznictwo: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Minimum Order Quantity: | Different types with differet MOQ |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Szpula z kartonem |
Czas dostawy: | 2-15 dni roboczych |
Payment Terms: | Negotiation, T/T, L/C |
Supply Ability: | Satisfy your demand |
Kształt: | Włókna | Wymiary przewodnika (szerokość): | 1 mm |
---|---|---|---|
Unilateral Insulation Layer Thickness (Width): | 0.5mm | Applications: | AIW220 0.5mmx1.0mm Enameled Flat Copper Wire For Windings |
Klasa termiczna: | 220 | Key word: | AIW220 0.5mmx1.0mm Enameled Flat Copper Wire For Windings |
Podkreślić: | AIW220 emaliowany płaski drut miedziany,Winkle z emaliowanego płaskiego drutu miedzianego,0.5mmx1.0mm Emazerowane płaskie drut miedziany |
AIW220 0,5 mmx1,0 mm emaliowany płaski drut miedziany do uzwojenia
Płaski drut miedziany emaliowany jest specjalnym rodzajem drutu, który jest stosowany w różnych zastosowaniach elektrycznych ze względu na swoje unikalne właściwości i wszechstronność.Drut ten wykonany jest z wysokiej jakości miedzi, a następnie pokryty izolacyjną emaliowaną powłokąPowieka emaliowana zapewnia nie tylko izolację elektryczną, ale także zwiększa odporność drutu na ciepło i czynniki środowiskowe.emaliowany płaski drut miedziany jest idealny do zastosowań takich jak silniki, transformatorów i innych urządzeń elektrycznych, w których wydajność i niezawodność są kluczowe.
Pozycja | wymiar | wymiar | Elektryczne podział napięcie |
Opór przewodnika | |||
Gęstość | Szerokość | Gęstość | Szerokość | ||||
Jednostka | mm | mm | mm | mm | kw | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Maksymalnie | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min. | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
Numer 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
Numer 2 | 2.858 | ||||||
Numer 3 | 2.615 | ||||||
Numer 4 | 3.220 | ||||||
Numer 5 | 2.714 | ||||||
Numer 6 | |||||||
Nr. 7 | |||||||
Numer 8 | |||||||
Numer 9 | |||||||
Numer 10 | |||||||
Średnia | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Liczba odczytów | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. odczyt | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Maks. odczyt | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Zakres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Wynik | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |