Place of Origin: | China |
---|---|
Nazwa handlowa: | RVYUAN |
Orzecznictwo: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Numer modelu: | Klasa 220 |
Minimalne zamówienie: | Różne typy z innym MOQ |
Cena: | negotiable |
Packaging Details: | Spool with carton |
Delivery Time: | 2-15 workding days |
Zasady płatności: | Negocjacje, T/T, Akredytywa |
Supply Ability: | Satisfy your demand |
Kształt: | Włókna | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
Grubość warstwy izolacji jednostronnej (szerokość): | 0,5 mm | Applications: | AIW220 Super Thin 0.5mmx1.0mm Enameled Rectangular Copper Wire For Motor |
Thermal Grade: | 220 | Key word: | AIW220 Super Thin 0.5mmx1.0mm Enameled Rectangular Copper Wire For Motor |
Podkreślić: | Włókna miedziane prostokątne emaliowane silnikiem,0.5mmx1.0mm Emaliowany prostokątny drut miedziany,AIW220 Zemalerowany prostokątny drut miedziany |
AIW220 Super Thin 0.5mmx1.0mm Emaliowany prostokątny drut miedziany do silnika
Jedną z najważniejszych cech naszych zamalowanych, prostokątnych drutów miedzianych jest możliwość dostosowania specyfikacji do konkretnych wymagań projektu.o grubości od 0 doWykorzystuje się w tym celu urządzenia o szerokości od 0,03 mm do 3 mm i szerokości do 15 mm.Nasz przewód ma imponujące 25Stosunek szerokości do grubości 1:1 sprawia, że jest idealny do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona, ale wydajność nie może zostać zagrożona.
Pozycja | wymiar | wymiar | Elektryczne podział napięcie |
Opór przewodnika | |||
Gęstość | Szerokość | Gęstość | Szerokość | ||||
Jednostka | mm | mm | mm | mm | kw | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Maksymalnie | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min. | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
Numer 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
Numer 2 | 2.858 | ||||||
Numer 3 | 2.615 | ||||||
Numer 4 | 3.220 | ||||||
Numer 5 | 2.714 | ||||||
Numer 6 | |||||||
Nr. 7 | |||||||
Numer 8 | |||||||
Numer 9 | |||||||
Numer 10 | |||||||
Średnia | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Liczba odczytów | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. odczyt | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Maks. odczyt | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Zakres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Wynik | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |