Place of Origin: | China |
---|---|
Nazwa handlowa: | RVYUAN |
Orzecznictwo: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Minimalne zamówienie: | Różne typy z innym MOQ |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Szpula z kartonem |
Delivery Time: | 2-15 workding days |
Payment Terms: | Negotiation, T/T, L/C |
Supply Ability: | Satisfy your demand |
Kształt: | Włókna | Wymiary przewodnika (szerokość): | 1 mm |
---|---|---|---|
Grubość warstwy izolacji jednostronnej (szerokość): | 0,5 mm | Applications: | Rectangular Wire AIW 220 0.7mm Enameled Flat Copper Wire for Motor Windings |
Thermal Grade: | 220 | Słowo klucz: | Włókno prostokątne AIW 220 0,7 mm Włókno miedziane emaliowane płaskie do uzwojenia silników |
Podkreślić: | 00,7 mm emaliowane płaskie drut miedziany,Wylotowania silników z emaliowanym drutem płaskim |
Włókno prostokątne AIW 220 0,7 mm Żelazowane płaskie drut miedziany do uzwojenia silnika
Nasze emaliowane prostokątne druty miedziane są dostępne w różnych powłokach, w tym UEW (Ultra-High Temperature Enameled Wire), AIW (Aluminium Insulated Wire), EIW (Enameled Insulated Wire),i PIW (Polyimid Insulated Wire)Każda powłoka oferuje wyjątkowe korzyści, takie jak zwiększona stabilność termiczna, lepsza izolacja elektryczna i większa trwałość.Ta różnorodność umożliwia klientom wybór najodpowiedniejszej powłoki dla ich konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy wymagają one wysokiej odporności na temperaturę czy lepszej wydajności elektrycznej.
Pozycja | wymiar | wymiar | Elektryczne podział napięcie |
Opór przewodnika | |||
Gęstość | Szerokość | Gęstość | Szerokość | ||||
Jednostka | mm | mm | mm | mm | kw | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Maksymalnie | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min. | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
Numer 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
Numer 2 | 2.858 | ||||||
Numer 3 | 2.615 | ||||||
Numer 4 | 3.220 | ||||||
Numer 5 | 2.714 | ||||||
Numer 6 | |||||||
Nr. 7 | |||||||
Numer 8 | |||||||
Numer 9 | |||||||
Numer 10 | |||||||
Średnia | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Liczba odczytów | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. odczyt | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Maks. odczyt | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Zakres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Wynik | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |