Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | RVYUAN |
Orzecznictwo: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Minimum Order Quantity: | Different types with differet MOQ |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Szpula z kartonem |
Czas dostawy: | 2-15 dni roboczych |
Payment Terms: | Negotiation, T/T, L/C |
Możliwość Supply: | Zaspokój swoje żądanie |
Kształt: | Włókna | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
Grubość warstwy izolacji jednostronnej (szerokość): | 0,5 mm | Applications: | AIW 0.5 mm Rectangular Enameled Copper Flat Magnet Wire for Transformer / Motor |
Thermal Grade: | 220 | Słowo klucz: | AIW 0,5 mm prostokątny emaliowany miedziany płaski przewód magnetyczny dla transformatora / silnika |
Podkreślić: | AIW Włókno miedziane prostokątne,0.5 mm Włókno miedziane prostokątne,Włókno miedziane prostokątne silnikowe |
AIW 0,5 mm prostokątny emaliowany miedziany płaski magnetyczny drut do transformatora / silnika
Płaskie druty miedziane emaliowane są znane ze swojej doskonałej przewodności elektrycznej, która jest niezbędna do efektywnego przenoszenia energii w zastosowaniach elektrycznych.Płaski kształt drutu również przyczynia się do jego wydajności, ponieważ pozwala na lepszą gęstość opakowania i zmniejsza straty prądu wirusowego w porównaniu z drutem okrągłym.Dzięki temu emaliowany płaski drut miedziany jest doskonałym wyborem do zastosowań o wysokiej wydajności, w których kluczowa jest wydajność i niezawodność.
Pozycja | wymiar | wymiar | Elektryczne podział napięcie |
Opór przewodnika | |||
Gęstość | Szerokość | Gęstość | Szerokość | ||||
Jednostka | mm | mm | mm | mm | kw | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Maksymalnie | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min. | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
Numer 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
Numer 2 | 2.858 | ||||||
Numer 3 | 2.615 | ||||||
Numer 4 | 3.220 | ||||||
Numer 5 | 2.714 | ||||||
Numer 6 | |||||||
Nr. 7 | |||||||
Numer 8 | |||||||
Numer 9 | |||||||
Numer 10 | |||||||
Średnia | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Liczba odczytów | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. odczyt | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Maks. odczyt | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Zakres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Wynik | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |