| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | RVYUAN |
| Orzecznictwo: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Model Number: | Class 220 |
| Minimalne zamówienie: | Różne typy z innym MOQ |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Szpula z kartonem |
| Czas dostawy: | 2-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Negocjacje, T/T, Akredytywa |
| Możliwość Supply: | Zaspokój swoje żądanie |
| Shape: | Rectangular | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
|---|---|---|---|
| Grubość warstwy izolacji jednostronnej (szerokość): | 0,5 mm | Applications: | AIW 220 1.0mm High Temperature Flat Rectangular Enameled Copper Wire for Vehicle |
| Thermal Grade: | 220 | Słowo klucz: | AIW 220 1,0 mm Wysokotemperaturowy płaski prostokątny żelazowany drut miedziany do pojazdów |
| Podkreślić: | 10,0 mm prostokątny emaliowany drut miedziany,Pojazd prostokątny emaliowany drut miedziany |
||
AIW 220 1,0 mm Wysokotemperaturowy płaski prostokątny żelazowany drut miedziany do pojazdów
Proces produkcji naszego emaliowanego płaskiego drutu miedzianego jest zgodny z rygorystycznymi standardami kontroli jakości, zapewniając, że każdy produkt spełnia najwyższe standardy branżowe.Nasze zaangażowanie w jakość oznacza, że klienci mogą ufać, że nasze emaliowane płaskie drut miedziany będzie konsekwentnie działać nawet w wymagających środowiskachNiezależnie od tego, czy projektujesz nowy silnik, czy ulepszasz istniejące urządzenie, nasz drut zapewni wyjątkowe wyniki.
| Pozycja | wymiar | wymiar | Elektryczne podział napięcie |
Opór przewodnika | |||
| Gęstość | Szerokość | Gęstość | Szerokość | ||||
| Jednostka | mm | mm | mm | mm | kw | Ω/km 20°C | |
| SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
| Maksymalnie | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
| Min. | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
| Numer 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
| Numer 2 | 2.858 | ||||||
| Numer 3 | 2.615 | ||||||
| Numer 4 | 3.220 | ||||||
| Numer 5 | 2.714 | ||||||
| Numer 6 | |||||||
| Nr. 7 | |||||||
| Numer 8 | |||||||
| Numer 9 | |||||||
| Numer 10 | |||||||
| Średnia | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
| Liczba odczytów | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Min. odczyt | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
| Maks. odczyt | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
| Zakres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
| Wynik | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | |