| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | RVYUAN |
| Orzecznictwo: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numer modelu: | AIW220 |
| Minimalne zamówienie: | 10 kg |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Szpula z kartonem |
| Czas dostawy: | 7 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Paypal |
| Możliwość Supply: | Zaspokój swoje żądanie |
| Kształt: | Włókna | Szerokość dyrygenta: | 2.0MM |
|---|---|---|---|
| Grubość warstwy izolacji jednostronnej (szerokość): | 0,025 mm | Grubość przewodu: | 0,1 mm |
| Wnioski: | Cusntomizowany prostokątny przewodnik miedziany 0,1 mm emaliowany płaski drut miedziany do pojazdów | Klasa termiczna: | 220 |
| Słowo klucz: | Cusntomizowany prostokątny przewodnik miedziany 0,1 mm emaliowany płaski drut miedziany do pojazdów | ||
| Podkreślić: | Włókna miedziane prostokątne,wykończone,prostokątny miedziany drut przewodniczy |
||
Kosztomizowany prostokątny przewodnik miedziany 0,1 mm Żelazowany płaski drut miedziany do pojazdów
Jedną z najważniejszych cech emaliowanego płaskiego drutu miedzianego Ruiyuan jest jego doskonała odporność na wysokie temperatury.Nasz drut o wysokiej temperaturze wytrzymuje temperatury od 180 do 240 stopni Celsjusza., co czyni go idealnym do zastosowań w trudnych środowiskach.nasze emaliowane płaskie druty miedziane mogą wytrzymać ciśnienie i wykonywać doskonałe.
| Raport z badań | ||||||||
| Model | SFT-AIW | Data | ||||||
| Rozmiar ((mm): | 0.100 x 2.000 | Lot | ||||||
| Pozycja |
Kierowca wymiar |
Izolacja jednostronna grubość warstwy |
Wymiar ogólny | Podział | ||||
| Gęstość | Szerokość | Gęstość | Szerokość | Gęstość | Szerokość | napięcie | ||
| Jednostka | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | |
| SPEC | /Ave | 0.1 | 2 | 0.025 | 0.025 | |||
| Maksymalnie | 0.109 | 2.06 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 2.1 | ||
| Min. | 0.091 | 1.94 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | |||
| Numer 1 | 0.104 | 2.003 | 0.021 | 0.012 | 0.146 | 2.027 | 1.063 | |
| Numer 2 | 1.085 | |||||||
| Numer 3 | 1.132 | |||||||
| Numer 4 | 1.041 | |||||||
| Numer 5 | 1.015 | |||||||
| Średnia | 0.104 | 2.003 | 0.021 | 0.012 | 0.146 | 2.027 | 1.067 | |
| Numer odczytu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Min. odczyt | 0.104 | 2.003 | 0.021 | 0.012 | 0.146 | 2.027 | 1.015 | |
| Maks. odczyt | 0.104 | 2.003 | 0.021 | 0.012 | 0.146 | 2.027 | 1.132 | |
| Zakres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | |
![]()