| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | RVYUAN |
| Orzecznictwo: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Numer modelu: | Klasa 220 |
| Minimalne zamówienie: | 10 kg |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Szpula z kartonem |
| Czas dostawy: | 2-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T/PAYPAL |
| Możliwość Supply: | Zaspokój swoje żądanie |
| Kształt: | Włókna | Wymiary przewodnika (szerokość): | 1,0 mm |
|---|---|---|---|
| Grubość warstwy izolacji jednostronnej (szerokość): | 0,2 mm | Wnioski: | Silnik, transformator |
| Klasa termiczna: | 220 | Słowo klucz: | Poliamideimid/AIW 1.0x0,2 mm emaliowany płaski drut miedziany do uzwojenia silnika |
| Ocena termiczna: | 220 | Powłoka szkliwa: | Własność |
| Podkreślić: | Drut miedziany płaski emaliowany poliamidoimidem,Włókno silnikowe AIW 1,0X0 |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Kształt | Włókna |
| Wymiar przewodnika (szerokość) | 10,0 mm |
| Gęstość jednostronnej warstwy izolacyjnej (szerokość) | 0.2 mm |
| Wnioski | Silnik, transformator |
| Wartość cieplna | 220 |
| Wartość termiczna | 220 |
| Powierzchnia szkliwa | Własność |
NaszePoliaamidemid/AIW 1,0X0,2 mm emaliowany płaski drut miedzianyKorzyści z wykorzystania naszego ultra-cienkiego emaliowanego, prostokątnego drutu miedzianego wykraczają poza rozmiar.Ten przewód jest lekki z niskim zużyciem energii, co czyni go idealnym do zastosowań o wysokiej wydajności w elektronice, systemach motoryzacyjnych i zaawansowanych urządzeniach cyfrowych.
| Pozycja | Wymiar przewodnika | Grubość izolacji | Wymiar ogólny | napięcie rozbicia dielektrycznego | Opór przewodnika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | W | T | W | T | W | kw | Ω/km 20°C | |
| SPEC AVE | 0.200 | 1.000 | 0.025 | 0.0025 | / | / | ||
| Maksymalnie | 0.209 | 1.060 | 0.040 | 0.004 | 0.250 | 1.100 | 96.380 | |
| Min. | 0.191 | 0.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
| Numer 1 | 0.195 | 1.00 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.254 | 88.470 |
| Średnia | 0.195 | 1.003 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.416 | |
| Wynik | Dobrze. | |||||||