Wyślij wiadomość
products

Drut miedziany emaliowany drut magnetyczny 0,012-0,8 mm do uzwojenia silnika

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Rvyuan
Orzecznictwo: IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO
Numer modelu: 0,012-0,8 mm
Minimalne zamówienie: Różne typy z różnym MOQ
Cena: Negotiation
Szczegóły pakowania: Szpula z kartonem
Czas dostawy: 2-15 dni roboczych!
Zasady płatności: Negocjacja
Możliwość Supply: Spełnij swoje żądanie
Szczegóły informacji
Zbiory: Do dyspozycji Izolacja: UEW
Typ przewodnika: Okrągła miedź Powłoka wiążąca:: Warstwa samoprzylepna
Rozmiar: 0,012-0,8 mm Certyfikaty: ISO 9001-2000, ISO TS 16949, ISO 14001-2004, UL Approved, RoHS
High Light:

drut cewki magnetycznej

,

drut magnetyczny samoprzylepny


opis produktu

0.012-0,8 MM EMALIOWANY DRUT MIEDZIANY MAGNETYCZNY DO UZWOJENIA SILNIKA

Drut emaliowany lub drut magnetyczny zawiera następujące elementy:

  • Typ przewodnika: przewodnik jest podstawowym materiałem drutu emaliowanego.Powszechnie stosowanymi materiałami na przewodniki są miedź, aluminium i stop miedzi ze srebrem, stop miedzi z cyną, stop miedzi z niklem, stop miedzi z cynkiem i inne materiały stopowe.Zwykle opór w elemencie elektronicznym jest określany przez przewodnik.Pole przekroju poprzecznego i długość przewodu wpływają na rezystancję.

  • Rodzaj folii izolacyjnej: Folia izolacyjna jest podzielona na folię pojedynczą i folię ciężką.Pojedyncza folia obejmuje UEW, PEW, EIWHE AIW itp. Ciężka folia odnosi się do dodatkowego pokrycia pojedynczej folii nylonem lub farbą samoprzylepną.

  • Grubość powłoki to grubość farby izolacyjnej na przewodzie.Grubość powłoki jest klasyfikowana i definiowana przez normy NEMA, MW1000, JISC3202 i IEC60317.Grubość powłoki określa poziom nacisku emaliowanego drutu.

  • Ocena termiczna odnosi się do poziomu odporności cieplnej drutu emaliowanego, pokazującego wskaźnik temperatury, przebicie zmiękczające i szok termiczny itp. Jest ona zdefiniowana przez normy NEMA, MW1000, JISC3202 i IEC60317.Ocena termiczna to 130, 155, 180, 200, 220, 240.

CECHY I ZALETY:

  • Może być lutowany bez usuwania powłoki i łatwy do barwienia.

  • Mała strata dielektryczna pod aparatem wysokiej częstotliwości i dobre wyniki testu otworkowego.

  • Zastosuj do powtórek, mikrosilników, transformatorów, oprzyrządowania i różnego rodzaju elementów elektronicznych oraz do cewek

APLIKACJE:

  • Maszyny rotacyjne

  • Transformatory mocy i dystrybucji

  • Alternatory

  • Silniki hermetyczne (do urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych)

  • Transformatory sterujące i zasilające

Drut miedziany emaliowany drut magnetyczny 0,012-0,8 mm do uzwojenia silnika 0

ROZMIAR SZPULI

 

TYP DWUKONICZNY

Drut miedziany emaliowany drut magnetyczny 0,012-0,8 mm do uzwojenia silnika 1Drut miedziany emaliowany drut magnetyczny 0,012-0,8 mm do uzwojenia silnika 2

 

TYP CYLINDRYCZNY

Drut miedziany emaliowany drut magnetyczny 0,012-0,8 mm do uzwojenia silnika 3Drut miedziany emaliowany drut magnetyczny 0,012-0,8 mm do uzwojenia silnika 4

 

TYP STOŻKOWY

Drut miedziany emaliowany drut magnetyczny 0,012-0,8 mm do uzwojenia silnika 5Drut miedziany emaliowany drut magnetyczny 0,012-0,8 mm do uzwojenia silnika 6

SPECYFIKACJA:

Średnica

(mm)

Tolerancja

(mm)

Maksymalna średnica Minimalna grubość folii

Minimalny podział

napięcie(20°C)

Rezystancja przewodu

om/m(20°C)

 
 
 
Klasa 1 Klasa 2 Klasa3 Klasa 1 Klasa 2 Klasa3 Klasa 1   Klasa 2 Klasa3 Min Maks.  
0,028 -- 0,034 0,038 -- -- -- -- 170   325 -- 24,99 30,54  
0,032 -- 0,039 0,043 -- -- -- -- 190   375 -- 19.13 23,38  
0,036 -- 0,044 0,049 -- -- -- -- 225   425 -- 15.16 18.42  
0,040 -- 0,049 0,054 -- -- -- -- 250   475 -- 12.28 14,92  
0,045 -- 0,055 0,061 -- -- -- -- 275   550 -- 9,705 11,79  
0,050 -- 0,06 0,066 -- -- -- -- 300   600 -- 7,922 9,489  
0,056 -- 0,067 0,074 -- -- -- -- 325   650 -- 6,316 7,565  
0,063 0,002 0,076 0,083 -- 0,007 0,012 0,018 375   700 -- 5.045 5,922  
0,071 0,003 0,084 0,091 0,097 0,007 0,012 0,018 425   700 -- 3,941 4.747  
0,080 0,003 0,094 0,101 0,108 0,007 0,014 0,020 425   850 1200 3,133 3,703  
0,090 0,003 0,105 0,113 0,120 0,008 0,015 0,022 500   900 1300 2,495 2.900  
0,100 0,003 0,117 0,125 0,132 0,008 0,016 0,023 500   950 1400 2.034 2.333  
0,112 0,003 0,13 0,139 0,147 0,009 0,017 0,026 1300   2700 3900 1,632 1,848  
0,125 0,003 0,144 0,154 0,163 0,010 0,019 0,028 1500   2800 4100 1.317 1.475  
0,140 0,003 0,16 0,171 0,181 0,011 0,021 0,030 1600   3000 4200 1,055 1.170  
0,160 0,003 0,182 0,194 0,205 0,012 0,023 0,033 1700   3200 4400 0,8122 0,8906  
0,180 0,003 0,204 0,217 0,229 0,013 0,025 0,036 1700   3300 4700 0,6444 0,7007  
0,200 0,003 0,226 0,239 0,252 0,014 0,027 0,039 1800   3500 5100 0,5237 0,5657  
0,224 0,003 0,252 0,266 0,280 0,015 0,029 0,043 1900   3700 5200 0,4188 0,4495  
0,250 0,004 0,281 0,297 0,312 0,017 0,032 0,048 2100   3900 5500 0,3345 0,3628  
0,280 0,004 0,312 0,329 0,345 0,018 0,033 0,050 2200   4000 5800 0,2676 0,2882  
0,315 0,004 0,349 0,367 0,384 0,019 0,035 0,053 2200   4100 6100 0,2121 0,227  
0,355 0,004 0,392 0,411 0,428 0,02 0,038 0,057 2300   4300 6400 0,1674 0,1782  
0,400 0,005 0,439 0,459 0,478 0,021 0,040 0,060 2300   4400 6600 0,1316 0,1407  
0,450 0,005 0,491 0,513 0,533 0,022 0,042 0,064 2300   4400 6800 0,1042 0,1109  
0,500 0,005 0,544 0,566 0,587 0,024 0,045 0,067 2400   4600 7000 0,08462 0,08959  

 

Szczegóły kontaktu
Mr. James Shan

Numer telefonu : +8613920472299

WhatsApp : +8615802295822