Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Rvyuan |
Orzecznictwo: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Minimalne zamówienie: | Różne typy z różnym MOQ |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Szpula z kartonem |
Czas dostawy: | 2-15 dni roboczych! |
Zasady płatności: | Negocjacja |
Możliwość Supply: | Spełnij swoje żądanie |
Nazwa produktu: | Drut z taśmą Litz | Klasa termiczna: | 130-240 |
---|---|---|---|
Zewnętrzny materiał izolacyjny: | PET/PI/PEN | Całkowita średnica: | 0,25-6mm |
Średnica pasm: | 0,020-0,500 mm | Marka: | Rvyuan |
Podkreślić: | drut lutowniczy,drut prostokątny litz |
Drut Litz o wysokiej częstotliwości, drut z dakronu / nylonu Serwowany drut Litz
Jest to drut litzowy owinięty różnymi rodzajami taśm jako izolacja zewnętrzna, drut Taped Litz ma wszystkie właściwości drutu Litz, a także zwiększa jego wydajność izolacyjną i właściwości mechaniczne
Funkcja i zalety:
1. Doskonała wytrzymałość izolacji.
2. Dobra odporność na ciepło i dobra wodoodporność.
3. Łatwy do lutowania i mniej pozostałości, stan lutowania: 380 ± 5 ℃
4. Elastyczność może być dostosowana do różnych wymagań.
5. Wysoka odporność na promieniowanie (taśma PI)
Podanie:
Transformatory wymagają wysokiego napięcia rozładowania międzywarstwowego.
Silnik, transformator i miernik z wymaganiami dotyczącymi wysokiej odporności na temperaturę i promieniowanie.
Specyfikacja:
ARozmiar WG ▾ | Liczba przewodów | Rozmiar drutu AWG | Nominalna okrągła powierzchnia Mil | Konst. | Pojedynczy nylon maks. śred. | Pojedyncze nylonowe stopy na funt | Podwójny nylon Max Dia. | Podwójne nylonowe stopy na funt |
31 | 12 | 42 | 75,0 | 12/42 | 0,0140 | 3900 | 0,0160 | 3580 |
31 | 3 | 36 | 75,0 | 3/36 | 0,0145 | 3840 | 0,0165 | 3,520 |
31 | 20 | 44 | 80,0 | 20/44 | 0,0144 | 3620 | 0,0164 | 3260 |
31 | 22 | 44 | 88,0 | 22/44 | 0,0150 | 3310 | 0,0170 | 3000 |
31 | 5 | 38 | 80,0 | 5/38 | 0,0147 | 3750 | 0,0167 | 3590 |
31 | 18 | 44 | 72,0 | 18/44 | 0,0138 | 4000 | 0,0158 | 3600 |
31 | 19 | 44 | 76,0 | 19/44 | 0,0141 | 3800 | 0,0161 | 3420 |
31 | 10 | 41 | 78,4 | 10/41 | 0,0140 | 3750 | 0,0160 | 3590 |
31 | 8 | 40 | 76,9 | 8/40 | 0,0141 | 3750 | 0,0161 | 3590 |
31 | 9 | 40 | 86,5 | 9/40 | 0,0148 | 3280 | 0,0168 | 3170 |
32 | 8 | 41 | 62,7 | 8/41 | 0,0128 | 4500 | 0,0148 | 4300 |
32 | 10 | 42 | 62,5 | 10/42 | 0,0130 | 4640 | 0,0150 | 4230 |
32 | 15 | 44 | 60,0 | 15/44 | 0,0127 | 4880 | 0,0147 | 4440 |
32 | 4 | 38 | 64,0 | 4/38 | 0,0133 | 4640 | 0,0153 | 4390 |
32 | 7 | 40 | 67,3 | 7/40 | 0,0131 | 4180 | 0,0151 | 3970 |
32 | 9 | 41 | 70,6 | 9/41 | 0,0135 | 4070 | 0,0155 | 3880 |
32 | 6 | 40 | 57,7 | 6/40 | 0,0130 | 4840 | 0,0150 | 4580 |
33 | 12 | 44 | 48,0 | 12/44 | 0,0116 | 5880 | 0,0136 | 5500 |
33 | 3 | 38 | 48,0 | 3/38 | 0,0122 | 5960 | 0,0142 | 5550 |
33 | 9 | 42 | 56,3 | 9/42 | 0,0124 | 5130 | 0,0144 | 4650 |
33 | 6 | 41 | 47,0 | 6/41 | 0,0119 | 5960 | 0,0139 | 5550 |
33 | 8 | 42 | 50,0 | 8/42 | 0,0118 | 5720 | 0,0138 | 5160 |
33 | 7 | 41 | 54,9 | 7/41 | 0,0121 | 5150 | 0,0141 | 4880 |
33 | 5 | 40 | 48,1 | 5/40 | 0,0120 | 5760 | 0,0140 | 5830 |
34 | 4 | 40 | 38,4 | 4/40 | 0,0109 | 7000 | 0,0129 | 6470 |
34 | 10 | 44 | 40,0 | 10/44 | 0,0108 | 7000 | 0,0128 | 6470 |
34 | 9 | 44 | 36,0 | 9/44 | 0,0103 | 7610 | 0,0123 | 6950 |
34 | 6 | 42 | 37,5 | 6/42 | 0,0109 | 7420 | 0,0129 | 6550 |
34 | 7 | 42 | 43,8 | 7/42 | 0,0110 | 6480 | 0,0130 | 5810 |
34 | 5 | 41 | 39,2 | 5/41 | 0,0109 | 7610 | 0,0129 | 5950 |
35 | 3 | 40 | 28,8 | 3/40 | 0,0100 | 9240 | 0,0120 | 8400 |
35 | 4 | 41 | 31,4 | 4/41 | 0,0100 | 8920 | 0,0120 | 8140 |
35 | 8 | 44 | 32,0 | 8/44 | 0,0099 | 8640 | 0,0119 | 7920 |
35 | 5 | 42 | 31,3 | 5/42 | 0,0101 | 8750 | 0,0121 | 7620 |
36 | 4 | 42 | 25,0 | 4/42 | 0,0092 | 10660 | 0,0112 | 9110 |
36 | 3 | 41 | 23,5 | 3/41 | 0,0091 | 11340 | 0,0111 | 10180 |
36 | 7 | 44 | 28,0 | 7/44 | 0,0093 | 9660 | 0,0113 | 8770 |
36 | 6 | 44 | 24,0 | 6/44 | 0,0092 | 11340 | 0,0112 | 10180 |
37 | 3 | 42 | 18,8 | 3/42 | 0,0085 | 13620 | 0,0105 | 11310 |
37 | 5 | 44 | 20,0 | 5/44 | 0,0085 | 13330 | 0,0105 | 11860 |
38 | 4 | 44 | 16,0 | 4/44 | 0,0078 | 15450 | 0,0098 | 13880 |
39 | 3 | 44 | 12,0 | 3/44 | 0,0072 | 19360 | 0,0092 | 17790 |
Struktura produktu