Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Rvyuan |
Orzecznictwo: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Numer modelu: | Średnica 0,04 - 0,30 mm |
Minimalne zamówienie: | Różne typy z różnym MOQ |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Szpula z kartonem |
Czas dostawy: | 2-15 dni roboczych! |
Zasady płatności: | Negocjacje, T/T, L/C |
Możliwość Supply: | Spełnij swoje żądanie |
Boisko do skrętu: | 2,8 - 80 mm | Izolacja: | ETFE / FEP / PFA. |
---|---|---|---|
Liczba przewodów: | 2-200 | Średnica: | 0,040 - 0,300 mm |
Liczba pasm: | 1-36000 | ||
Podkreślić: | drut lutowniczy,drut prostokątny litz |
ŚREDNICA 0,04-0,3 MM JEDWABEM PODWÓJNA WARSTWA DRUT MIEDZIANY LITZ DRUT MIEDZIANY EMALIOWANY MAGNES
Ruiyuan oferuje wiodącą w branży gamę wysokiej jakości wysokotemperaturowych przewodów elektronicznych.Oprócz przewodów, które znajdziesz na naszej stronie internetowej, produkujemy niestandardowe produkty izolowane, aby spełnić Twoje wymagania, zawsze starając się przekroczyć oczekiwania klientów.Skorzystaj z tej wyszukiwarki produktów i strony internetowej, aby Twój projekt odniósł sukces, od badań/rozwoju po produkcję, z responsywnym serwisem i doskonałym wsparciem technicznym.Wszystkie nasze produkty są poddawane 100% testom jakości, co zapewnia otrzymanie najwyższej jakości drutu izolowanego na rynku.Nasze podstawowe materiały izolacyjne obejmują ETFE, FEP, PFA, Tefzel i TCA.
CECHY
Wysoka odporność na zużycie
Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
Łatwy do zdejmowania i sprzedawania lub spawania
Doskonała izolacja.
Trudnopalny
PODANIE
Słoneczny
Indukcyjne elementy grzejne
Zasilacze
Energia odnawialna
Automobilowy
SPECYFIKACJA
Wskaźnik (mm) | Numer skrętu | Odległość skręcania (mm) |
0,05+250D | 14 | 2,75 |
0.06+250D | 14-18 | 2,64 |
0,06 + 250D | 10 | 3,5 |
0,07 + 250D | 36 | 5,3 |
0,08+200D | 8 | 2,64 |
0,08+250D | 8 | 2,9 |
0,08+500D | 10 | 3,5 |
0,10-0,14 | 10 lub mniej | 5,68-9,18 |
0,10-0,14 | 10-20 | 9.18-11.47 |
0,11-0,14 | 30-60 | 15.29-17.00 |
0,15-0,20 | 10 lub mniej | 9.18-11.47 |
0,15-0,20 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0,21-0,30 | 10 lub mniej | 11.47-15.29 |
0,21-0,30 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0,31-0,40 | 10 lub mniej | 17.00-22.20 |
0,31-0,40 | 10-20 | 22.20-31.57 |
0,50 lub więcej |
| 5.68-50.00 |