| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Ruiyuan |
| Orzecznictwo: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Numer modelu: | FIW |
| Minimalne zamówienie: | 10 kilogramów/kilogramów |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 2-15 dni |
| Zasady płatności: | Negocjacja |
| Możliwość Supply: | 10 ton/tydzień |
| Nazwa produktu: | Drut FIW | Materiał: | miedź |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 0,12 MM | Izolacja: | Poliuretan |
| Napięcie przebicia: | Min. 4700v | MOQ: | 10 kg |
| Podkreślić: | Drut fiw 0,12 mm,drut fiw wysokiego napięcia |
||
FIW4 0,12 mm emaliowany drut miedziany wysokonapięciowy FIW
| Typ i średnica FIW4 0,120 mm | ||||
| Obiekt testowy | Wartość standardowa | Rzeczywistość wartości | ||
| Min. | zdrowaśka | Maks. | ||
| Wymiary przewodu (mm) | 0,120±0,002 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Wymiary gabarytowe (podkład) (mm) | Maks. 0,173 | 0,165 | 0,165 | 0,166 |
| Grubość folii izolacyjnej (mm) | Min.0.041 | 0,045 | 0,045 | 0,046 |
| Ciągłość pokrycia (szt.) | Maks.0 | Maks.0 | ||
| Przyczepność | Warstwa powłoki jest dobra | OK | ||
| Napięcie przebicia (V) | Min.4704 | Min.8247 | ||
| Odporność na slftening(℃) | Kontynuuj 2 razy mija | 230℃/dobry | ||
| Test lutowania (390℃ ± 5 ℃) | Maks.2 | Maks.1,5 | ||
| Wydłużenie(%) | Min.32 | 41 | 41 | 42 |
| Opór elektryczny/km | Maks.1585 | 1540 | 1540 | 1541 |
| Wygląd powierzchni | Gładki kolor | Dobry | ||
![]()