| Nazwa produktu: | Drut miedziany AIW 0,14 mm wysokiej czystości izolowaną miedzianą emaliowaną ciałą stałą | Ocena termiczna: | 155 |
|---|---|---|---|
| Materiał izolacyjny: | poliuretan | Średnica: | 0,14 mm |
| Materiał przewodzący: | Miedź | Słowo klucz: | Drut miedziany AIW 0,14 mm wysokiej czystości izolowaną miedzianą emaliowaną ciałą stałą |
| Rodzaj: | Drut miedziany AIW 0,14 mm wysokiej czystości izolowaną miedzianą emaliowaną ciałą stałą | ||
| Podkreślić: | Drut miedziany o wysokiej czystości,Włókno miedziane,0.14mm Drut miedziany |
||
Włókno miedziane AIW 0,14 mm Wysokiej czystości Miedź Wyizolowana Emaliowana Stała
Jedną z najważniejszych cech naszego samodzielnego emaliowanego drutu miedzianego jest jego wyjątkowa odporność na wysokie temperatury do 220 stopni Celsjusza.Odporność na wysokie temperatury sprawia, że jest idealny do zastosowań wymagających trwałości i niezawodności w ekstremalnych warunkach.
| Elementy badawcze | Wymagania | Dane z badań | Wynik | ||
| Min próbka | /Ave | Maksymalna próbka | |||
| Średnica przewodnika | 00,14 mm ± 0,002 mm | 0.140 | 0.140 | 0.140 | Dobrze. |
| Grubość izolacji | ≥ 0,012 mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | Dobrze. |
| Wymiary powłoki podłoża Ogólne wymiary | Min.0.170 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | Dobrze. |
| Grubość folii izolacyjnej | ≤ 0,012 mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | Dobrze. |
| Opór prądu stałego | ≤ 1152Ω/km | 1105 | 1105 | 1105 | Dobrze. |
| Wydłużenie | ≥21% | 27 | 39 | 29 | Dobrze. |
| Napięcie awaryjne | ≥ 3000V | 4582 | Dobrze. | ||
| Siła połączenia | Min.21 g | 30 | Dobrze. | ||
| Przecinek | 200°C 2min Brak awarii | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
| Wstrząs cieplny | 175±5°C/30min Bez pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
| Wpływ | / | / | Dobrze. | ||
![]()