| Nazwa produktu: | SWG 0,14 mm miedziane materiały do uzwojenia cewki miedzianej emalowane stałe IEC/JIS/NEMA 1000 | Ocena termiczna: | 155 |
|---|---|---|---|
| Materiał izolacyjny: | poliuretan | Średnica: | 0,14 mm |
| Materiał przewodzący: | Miedź | Słowo klucz: | SWG 0,14 mm miedziane materiały do uzwojenia cewki miedzianej emalowane stałe IEC/JIS/NEMA 1000 |
| Rodzaj: | SWG 0,14 mm miedziane materiały do uzwojenia cewki miedzianej emalowane stałe IEC/JIS/NEMA 1000 | ||
| Podkreślić: | 0.14mm Włókna miedziane,NEMA 1000 Włókno z cewką miedzianą,Włókna z koła miedzianego stałego |
||
SWG 0,14 mm Wino zwojowe miedzianego koła Materiały nawijania drutu emaliowane izolowane ciało stałe IEC/JIS/NEMA 1000
Nasz wysokotemperaturowy samodzielnie wiążący się emaliowany drut miedziany jest wszechstronnym i niezawodnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.doskonała odporność na wysokie temperatury i właściwości przyjazne dla środowiska, stał się pierwszym wyborem inżynierów i producentów.Nasz samodzielnie wiążący się emaliowany drut miedziany może zaspokoić Twoje potrzeby i przekroczyć Twoje oczekiwania. Doświadcz doskonałej wydajności wysokiej jakości materiałów do swojego projektu - wybierz nasz samobieżny emaliowany drut miedziany teraz.
| Elementy badawcze |
Wymagania |
Dane z badań | Wynik |
||
| Min próbka |
/Ave |
Maksymalna próbka | |||
| Średnica przewodnika | 00,14 mm ± 0,002 mm | 0.140 | 0.140 | 0.140 | Dobrze. |
| Grubość izolacji | ≥ 0,012 mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | Dobrze. |
| Wymiary powłoki podłoża Ogólne wymiary | Min.0.170 | 0.167 | 0.167 | 0.168 | Dobrze. |
| Grubość folii izolacyjnej | ≤ 0,012 mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 | Dobrze. |
| Opór prądu stałego | ≤ 1152Ω/km | 1105 | 1105 | 1105 | Dobrze. |
| Wydłużenie | ≥21% | 27 | 39 | 29 | Dobrze. |
| Napięcie awaryjne | ≥ 3000V | 4582 | Dobrze. | ||
| Siła połączenia | Min.21 g | 30 | Dobrze. | ||
| Przecinek | 200°C 2min Brak awarii | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
| Wstrząs cieplny | 175±5°C/30min Bez pęknięć | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
| Wpływ | / | / | Dobrze. | ||
![]()